DAFTAR NILAI SEMESTER SISWA |
SEMESTER GANJIL TP. 2010 - 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATA PELAJARAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN TEMPAT KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NAMA | NIS | NILAI |
|
UH | TGS | MID | SMT | KHD | NR |
1 | ADRIYANSYAH | 100632 | 75 | 80 | 60 | 70 | 100 | 87 |
|
2 | AGUS SALIM | 100633 | 60 | 80 | 70 | 70 | 100 | 86 |
|
3 | AKNA EKA SAPUTRA | 100634 | 70 | 80 | 60 | 70 | 95 | 75 |
|
4 | ALFON AWAN PUTRA | 100635 | 70 | 0 | 70 | 70 | 85 | 59 |
|
5 | ARIE FUTRA FRATAMA | 100636 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 62 |
|
6 | BANURUSMAN HARAHAP | 100637 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 84 |
|
7 | BAYU SAPUTRA | 100638 | 60 | 0 | 70 | 70 | 100 | 60 |
|
8 | DEKA ARDIANSYAH | 100639 | 60 | 70 | 70 | 70 | 85 | 71 |
|
9 | EGO WIBOWO | 100641 | 50 | 70 | 60 | 60 | 50 | 58 |
|
10 | EKO PUTRA MANSA | 100642 | 70 | 0 | 60 | 70 | 100 | 60 |
|
11 | EMO HARMOKO | 100643 | 40 | 70 | 70 | 60 | 75 | 63 |
|
12 | FREDI SAPUTRA | 100645 | 65 | 70 | 60 | 60 | 70 | 65 |
|
13 | HERI AGUSTIAN | 100646 | 70 | 80 | 70 | 70 | 100 | 88 |
|
14 | IDHAM | 100647 | 70 | 80 | 60 | 70 | 100 | 86 |
|
15 | JUPENDI | 100648 | 70 | 75 | 70 | 60 | 85 | 72 |
|
16 | M. GALLYH FERNANDO | 100649 | 70 | 80 | 70 | 70 | 100 | 88 |
|
17 | M.GIVAN GIOVANI | 100650 | 40 | 0 | 70 | 70 | 85 | 53 |
|
18 | M.ROZI | 100651 | 70 | 75 | 70 | 70 | 90 | 75 |
|
19 | MUHAMAD AKRAM | 100652 | 60 | 80 | 70 | 70 | 100 | 86 |
|
20 | NOVIAN SANJAYA | 100653 | 60 | 75 | 70 | 70 | 80 | 71 |
|
21 | PRENDI SAPUTRA | 100654 | 60 | 80 | 70 | 70 | 95 | 75 |
|
22 | RAHMAD RAMADAN | 100655 | 40 | 0 | 70 | 60 | 75 | 49 |
|
23 | RANDI DWI PERDINAN | 100656 | 70 | 80 | 60 | 85 | 95 | 78 |
|
24 | RENDI SAPUTRA | 100657 | 70 | 80 | 60 | 80 | 95 | 77 |
|
25 | RIKO TOMASKO | 100658 | 70 | 0 | 70 | 70 | 100 | 62 |
|
26 | ROBI HIDAYAT | 100659 | 70 | 0 | 60 | 70 | 90 | 58 |
|
27 | SEPRAN | 100661 | 65 | 75 | 70 | 70 | 95 | 75 |
|
28 | SUGENG | 100662 | 75 | 75 | 70 | 70 | 100 | 88 |
|
29 | YODI RAHMAD | 100663 | 60 | 80 | 60 | 70 | 70 | 68 |
|
30 | YOGA PRATAMA | 100664 | 70 | 80 | 60 | 70 | 100 | 86 |
|
31 | ZENO OKTA ZELDI | 100665 | 70 | 80 | 60 | 70 | 90 | 74 |
|
32 | ZULKARNAEN | 100666 | 60 | 85 | 70 | 70 | 100 | 87 |
|
Paraf Guru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAFTAR NILAI SEMESTER SISWA |
SEMESTER GANJIL TP. 2010 - 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATA PELAJARAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN TEMPAT KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NAMA | NIS | NILAI |
|
UH | TGS | MID | SMT | KHD | NR |
1 | ADE ISTIAWAN | 100667 | 60 | 75 | 60 | 70 | 70 | 67 |
|
2 | AGUNG | 100668 | 70 | 75 | 60 | 60 | 70 | 67 |
|
3 | ARIZON PUTRA JAYADI | 090494 | 40 | 0 | 60 | 75 | 80 | 51 |
|
4 | AYUB HERMAWAN WIRANATA | 100669 | 60 | 75 | 60 | 70 | 90 | 71 |
|
5 | BAHTIAR EFENDI | 100670 | 60 | 0 | 60 | 70 | 100 | 58 |
|
6 | BEDRIYANSADI | 100671 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 |
|
7 | BERI PRIMA | 100672 | 70 | 70 | 65 | 60 | 90 | 71 |
|
8 | EDI SAPUTRA | 100673 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 86 |
|
9 | EDO BAMBANG. S | 100674 | 70 | 70 | 60 | 70 | 90 | 72 |
|
10 | EKI EFRIAN | 100675 | 60 | 70 | 60 | 70 | 100 | 82 |
|
11 | FOBRI | 100676 | 70 | 80 | 60 | 60 | 100 | 84 |
|
12 | HENGKI GUSTIAN | 100677 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 86 |
|
13 | IKHSAN OKTAVIAN | 090505 | 60 | 75 | 60 | 60 | 70 | 65 |
|
14 | IRIYAN | 100678 | 60 | 0 | 60 | 70 | 90 | 56 |
|
15 | KAYAN SUEPRUDIN | 100679 | 70 | 80 | 40 | 70 | 90 | 70 |
|
16 | M. RAFI ILHAM | 100680 | 60 | 0 | 65 | 70 | 90 | 57 |
|
17 | NURDIN JANG JAYA | 100681 | 70 | 70 | 65 | 70 | 100 | 85 |
|
18 | OKI RAWANSYAH | 100682 | 60 | 0 | 65 | 70 | 90 | 57 |
|
19 | PEPI ANDRA GUNAWAN | 100683 | 70 | 70 | 60 | 70 | 100 | 84 |
|
20 | RANES VALDO | 100685 | 60 | 70 | 65 | 70 | 90 | 71 |
|
21 | REDI GUNAWAN | 100686 | 60 | 70 | 60 | 70 | 90 | 70 |
|
22 | RIAN SYAFELA | 100687 | 70 | 70 | 60 | 60 | 90 | 70 |
|
23 | RIIYAN HIDAYAT | 100688 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 66 |
|
24 | RIO ROMARIO | 100689 | 40 | 0 | 70 | 70 | 80 | 52 |
|
25 | RIZKI R. SAPUTRA | 100690 | 40 | 70 | 60 | 70 | 70 | 62 |
|
26 | SRIYANTO | 100691 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | 84 |
|
27 | TERES SUTRISNO | 100692 | 70 | 0 | 70 | 0 | 80 | 44 |
|
28 | WILLY CHANDRA SAPUTRA | 090518 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 72 |
|
29 | YONGKI | 100693 | 70 | 75 | 75 | 60 | 100 | 86 |
|
30 | ZAINAL ABIDIN | 100694 | 60 | 70 | 60 | 70 | 100 | 82 |
|
31 | YONDRI SAPUTRA | 090450 | 75 | 0 | 70 | 60 | 90 | 59 |
|
32 | YOGA WANGSYAH ERLAN | 090449 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 86 |
|
33 | IBRAHIM | 100837 | 60 | 75 | 60 | 70 | 90 | 71 |
|
Paraf Guru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAFTAR NILAI SEMESTER SISWA |
SEMESTER GANJIL TP. 2010 - 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATA PELAJARAN : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN TEMPAT KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | NAMA | NIS | NILAI |
|
UH | TGS | MID | SMT | KHD | NR |
1 | ABDI SUKMANA | 100695 | 60 | 0 | 60 | 60 | 95 | 55 |
|
2 | AGRI SURYAWAN | 100697 | 70 | 70 | 60 | 70 | 100 | 84 |
|
3 | AGUSTIAN | 100698 | 60 | 70 | 50 | 70 | 65 | 63 |
|
4 | ANGGA NASRULLAH | 100699 | 60 | 70 | 60 | 70 | 85 | 69 |
|
5 | BERI ANGGA SAPUTRA | 100700 | 60 | 70 | 50 | 70 | 50 | 60 |
|
6 | BIMMO LAKSONO | 100701 | 70 | 70 | 60 | 80 | 100 | 86 |
|
7 | DICKY ALVIANSYAH | 100703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | DONI JUNAIDI | 100704 | 60 | 70 | 60 | 75 | 100 | 83 |
|
9 | ERIK SUWENDI NUR | 100705 | 60 | 70 | 60 | 70 | 95 | 71 |
|
10 | GERI SAPUTRA | 100706 | 70 | 70 | 60 | 70 | 100 | 84 |
|
11 | GUNTUR GUNAWAN | 100707 | 60 | 70 | 60 | 70 | 85 | 69 |
|
12 | HINDA SETYO BANGUN | 100708 | 60 | 70 | 60 | 70 | 95 | 71 |
|
13 | M. ANDICA, Z | 100709 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
14 | MURDIYANSYAH | 100710 | 60 | 70 | 60 | 60 | 100 | 80 |
|
15 | NOPRANSYAH | 100711 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
16 | NOVRI BUDIONO | 100712 | 60 | 70 | 60 | 70 | 100 | 82 |
|
17 | RAHMAT SANJAYA | 100713 | 60 | 70 | 60 | 70 | 95 | 71 |
|
18 | RIO ARPIONO | 100715 | 60 | 70 | 60 | 70 | 100 | 82 |
|
19 | RIZKI FITRIADI | 100716 | 70 | 70 | 60 | 70 | 100 | 84 |
|
20 | ROLING SUGIARTO | 100717 | 60 | 70 | 60 | 70 | 95 | 71 |
|
21 | UDI IRAWAN | 100719 | 60 | 70 | 60 | 70 | 100 | 82 |
|
22 | WAHYU ARIF HIDAYAT | 100720 | 70 | 70 | 60 | 70 | 95 | 73 |
|
23 | YULIZAR ADRYANTO | 100721 | 70 | 75 | 60 | 70 | 95 | 74 |
|
24 | HOTBER SIMATUPANG | 100838 | 60 | 70 | 60 | 70 | 90 | 70 |
|
25 | RESPON KENEDI | 100839 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 | 62 |
|
26 | BISMA CIPTA HADI SANJAYA | 100840 | 40 | 70 | 60 | 60 | 50 | 56 |
|
27 | Fazony Febryanda | 100841 | 70 | 0 | 60 | 70 | 100 | 60 |
|
28 | Putra Erlangga | 100842 | 60 | 70 | 60 | 70 | 100 | 72 |
|
29 | HARIS PADILAH | 100843 | 60 | 0 | 60 | 70 | 100 | 58 |
|
Paraf Guru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar