Jumat, 01 Maret 2013

Akreditasi Ekonomi Pembangunan 2013

Apabila kuliah di program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, mahasiswa akan diberikan wawasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi di negara berkembang, yang akan mengembangkan mahasiswanya menjadi seorang pengambil keputusan yang lebih baik baik di dunia bisnis maupun untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Perguruan Tinggi Prodi Ekonomi Pembangunan merupakan program studi yang biasanya dibawah Jurusan Ekonomi. Prodi ini untuk menghasilkan sarjana yang berwawasan global dan mampu menganalisis perkembangan ekonomi kini dan akan datang; baik secara teori maupun aplikasinya menurut keahliannya dalam bidang ekonomi moneter dan ekonomi internasional.

Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan dipelajari!

Akreditasi Ekonomi Pembangunan


No.WIL.Tk.Perguruan TinggiProgram StudiNo. SKTh. SKPeringkatTgl. Daluwarsa (th-bl-tg)Status Daluwarsa
1 10 S1 STIE Muhammadiyah Jambi Ekonomi Pembangunan 041 2011 C 2016-12-08 masih berlaku
2 09 S1 STIE Muhammadiyah Mamuju Ekonomi Pembangunan 018 2007 C 2012-08-18 Kadaluarsa
3 12 S1 STIE Port Numbay, Jayapura Ekonomi Pembangunan 032 2008 C 2013-01-12 Kadaluarsa
4 09 S1 STIE Yapti, Jeneponto Ekonomi Pembangunan 024 2012 C 2017-08-10 masih berlaku
5 04 S1 STIE Budi Pertiwi, Karawang Ekonomi Pembangunan 005 2011 C 2016-06-03 masih berlaku
6 11 S1 STIE Bulungan Tarakan Ekonomi Pembangunan 047 2011 C 2016-12-29 masih berlaku
7 11 S1 STIE Bulungan Tarakan Ilmu Ekonomi Pembangunan 003 2003 C 2006-02-17 Kadaluarsa
8 12 S1 STIE Jembatan Bulan, Timika Ekonomi Pembangunan 016 2010 C 2015-08-27 masih berlaku
9 07 S1 STIE Mandala, Jember Ekonomi Pembangunan 005 2011 C 2016-06-03 masih berlaku
10 09 S1 STIE Muhammadiyah Palopo Ekonomi Pembangunan 008 2009 C 2014-05-15 masih berlaku
11 11 S1 STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb Ekonomi Pembangunan 044 2011 C 2016-02-04 masih berlaku
12 09 S1 STIE Mujahidin Tolitoli Ekonomi Pembangunan 010 2009 C 2014-05-23 masih berlaku
13 12 S1 STIE Ottow dan Geissler Jayapura Ekonomi Pembangunan 032 2008 C 2013-01-12 Kadaluarsa
14 11 S1 STIE Palangka Raya Ilmu Ekonomi Pembangunan 023 2000 D 2001-09-14 Kadaluarsa
15 11 S1 STIE Palangka Raya, Palangka Raya Ekonomi Pembangunan 047 2012 C 2017-12-28 masih berlaku
16 04 S1 STIE Pandu Madania, Bogor Ekonomi Pembangunan 021 2011 C 2016-08-18 masih berlaku
17 02 S1 STIE Ragam Tunas Banda, Kotabumi Ekonomi Pembangunan 014 2011 C 2016-07-21 masih berlaku
18 02 S1 STIE Ragam Tunas Bandar Lampung Ilmu Ekonomi Pembangunan 014 2003 C 2006-07-18 Kadaluarsa
19 10 S1 STIE Sakti Alam Kerinci Ekonomi Pembangunan 009 2008 C 2013-06-06 masih berlaku
20 03 S1 STIE UniSadhuGhuna, Jakarta Ekonomi Pembangunan 048 2011 C 2016-02-25 masih berlaku
21 08 S1 STIE Wirawacana, Waingapu Ekonomi Pembangunan 003 2009 C 2014-04-11 masih berlaku
22 05 S1 STIE YKPN, Yogyakarta Ekonomi Pembangunan 012 2007 B 2012-06-09 Kadaluarsa
23 07 S1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Ekonomi Pembangunan 036 2011 B 2016-01-07 masih berlaku
24 09 S1 Universitas 45 Makassar, Makassar Ekonomi Pembangunan 051 2012 B 2017-01-27 masih berlaku
25 01 S1 Universitas Abulyatama, Banda Aceh Ekonomi Pembangunan 008 2009 C 2014-05-15 masih berlaku
26 11 S1 Universitas Achmad Yani (UVAYA) Banjarmasin Ekonomi Pembangunan 024 2009 C 2014-08-21 masih berlaku
27 05 S1 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Ekonomi Pembangunan 029 2010 B 2015-12-03 masih berlaku
28 07 S1 Universitas Airlangga, Surabaya Ekonomi Pembangunan 004 2011 A 2016-05-27 masih berlaku
29 01 S1 Universitas Al-Muslim, Bireuen Ekonomi Pembangunan 047 2010 C 2015-02-20 masih berlaku
30 01 S1 Universitas Al-Washliyah, Medan Ekonomi Pembangunan 001 2008 C 2013-04-18 masih berlaku
31 10 S1 Universitas Andalas (UNAND), Padang Ekonomi Pembangunan 017 2012 B 2017-06-29 masih berlaku
32 09 S1 Universitas Andi Djemma Palopo, Palopo Ekonomi Pembangunan 021 2009 C 2014-07-31 masih berlaku
33 01 S1 Universitas Asahan, Kisaran - Sumut Ekonomi Pembangunan 001 2009 C 2014-03-14 masih berlaku
34 05 S1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta Ekonomi Pembangunan 025 2011 A 2016-09-23 masih berlaku
35 10 S1 Universitas Batanghari, Jambi Ekonomi Pembangunan 004 2012 B 2017-04-27 masih berlaku
36 02 S1 Universitas Baturaja Ekonomi Pembangunan 026 2010 C 2015-11-18 masih berlaku
37 02 S1 Universitas Bengkulu, Bengkulu Ekonomi Pembangunan 002 2011 A 2016-05-13 masih berlaku
38 07 S1 Universitas Bhayangkara Surabaya Ekonomi Pembangunan 017 2007 C 2012-08-11 Kadaluarsa
39 07 S1 Universitas Bojonegoro (UNIGORO) Ekonomi Pembangunan 019 2010 C 2015-09-24 masih berlaku
40 11 S1 Universitas Borneo Tarakan, Tarakan Ekonomi Pembangunan 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 C 2018-01-25 masih berlaku
41 07 S1 Universitas Brawijaya, Malang Ekonomi Pembangunan 002 2009 A 2014-04-02 masih berlaku
42 07 S1 Universitas Darul `Ulum (UNDAR), Jombang Ekonomi Pembangunan 032 2012 C 2017-10-18 masih berlaku
43 06 S1 Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang Ekonomi Pembangunan 002 2009 A 2014-04-02 masih berlaku
44 07 S1 Universitas Dr. Soetomo, Surabaya Ekonomi Pembangunan 019 2007 C 2012-08-25 Kadaluarsa
45 08 S1 Universitas Flores, Flores Ekonomi Pembangunan 025 2011 C 2016-09-23 masih berlaku
46 07 S1 Universitas Gajayana, Malang Ekonomi Pembangunan 026 2008 B 2013-10-24 masih berlaku
47 09 S1 Universitas Gorontalo, Gorontalo Ekonomi Pembangunan 042 2010 C 2015-01-22 masih berlaku
48 01 S1 Universitas Graha Nusantara, Padang Sidempuan Ekonomi Pembangunan 032 2010 C 2015-12-23 masih berlaku
49 05 S1 Universitas Gunung Kidul, Wonosari Ekonomi Pembangunan 032 2012 C 2017-10-18 masih berlaku
50 09 S1 Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar Ekonomi Pembangunan 017 2008 A 2013-08-09 masih berlaku
51 01 S1 Universitas HKPB Nommensen, Medan Ekonomi Pembangunan 049 2012 B 2017-01-13 masih berlaku
52 12 S1 Universitas Iqra Buru, Namlea Ekonomi Pembangunan 008 2011 C 2016-06-23 masih berlaku
53 08 S1 Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram Ilmu Ekonomi Pembangunan 022 2008 C 2013-09-12 masih berlaku
54 04 S1 Universitas Islam Bandung (UNISBA) Ekonomi Pembangunan 013 2009 B 2014-06-05 masih berlaku
55 05 S1 Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta Ekonomi Pembangunan 022 2008 A 2013-09-12 masih berlaku
56 03 S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta Ekonomi Pembangunan 023 2012 A 2016-07-28 masih berlaku
57 10 S1 Universitas Islam Riau, Pekanbaru Ekonomi Pembangunan 032 2008 B 2013-01-12 Kadaluarsa
58 10 S1 Universitas Jambi, Jambi Ekonomi Pembangunan 014 2012 B 2017-06-15 masih berlaku
59 05 S1 Universitas Janabadra, Yogyakarta Ekonomi Pembangunan 022 2008 B 2013-09-12 masih berlaku
60 07 S1 Universitas Jember Ekonomi Pembangunan 049 2012 A 2017-01-13 masih berlaku
61 07 S1 Universitas Kadiri, Kediri Ekonomi Pembangunan 011 2007 C 2012-05-26 Kadaluarsa
62 03 S1 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta Ekonomi Pembangunan 021 2009 B 2014-07-31 masih berlaku
63 04 S1 Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung Ekonomi Pembangunan 017 2008 A 2013-08-09 masih berlaku
64 08 S1 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang Ekonomi Pembangunan 008 2009 B 2014-05-15 masih berlaku
65 12 S1 Universitas Khairun Ternate Ekonomi Pembangunan 009 2008 C 2013-06-06 masih berlaku
66 12 S1 Universitas Khairun Ternate Ekonomi Pembangunan 009 2011 B 2016-07-01 masih berlaku
67 12 S1 Universitas Kristen Indonesia Maluku Ekonomi Pembangunan 015 2009 C 2014-06-19 masih berlaku
68 06 S1 Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga Ekonomi Pembangunan 026 2008 B 2013-10-24 masih berlaku
69 09 S1 Universitas Kristen Tentena, Tentena Ekonomi Pembangunan 022 2012 C 2017-07-27 masih berlaku
70 11 S1 Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin Ekonomi Pembangunan 042 2011 B 2016-01-21 masih berlaku
71 02 S1 Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung Ekonomi Pembangunan 028 2009 A 2014-09-16 masih berlaku
72 08 S1 Universitas Mataram (UNRAM), Mataram Ekonomi Pembangunan 021 2011 B 2016-08-18 masih berlaku
73 07 S1 Universitas Merdeka Madiun Ekonomi Pembangunan 020 2005 C 2008-10-27 Kadaluarsa
74 07 S1 Universitas Merdeka Malang Ekonomi Pembangunan 010 2009 B 2014-05-23 masih berlaku
75 07 S1 Universitas Mochammad Sroedji, Jember Ekonomi Pembangunan 026 2010 C 2015-11-18 masih berlaku
76 09 S1 Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo Ekonomi Pembangunan 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 C 2018-01-25 masih berlaku
77 09 S1 Universitas Muhammadiyah Makassar, Ujung Pandang Ekonomi Pembangunan 001 2009 C 2014-03-14 masih berlaku
78 07 S1 Universitas Muhammadiyah Malang Ekonomi Pembangunan 027 2008 B 2013-10-30 masih berlaku
79 09 S1 Universitas Muhammadiyah Pare-Pare Ekonomi Pembangunan 005 2010 C 2015-06-04 masih berlaku
80 07 S1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo Ekonomi Pembangunan 020 2010 C 2015-10-08 masih berlaku
81 10 S1 Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru Ekonomi Pembangunan 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 C 2018-01-10 masih berlaku
82 01 S1 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan Ekonomi Pembangunan 031 2008 B 2013-11-28 masih berlaku
83 06 S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta Ekonomi Pembangunan 035 2012 B 2017-10-18 masih berlaku
84 05 S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ekonomi Pembangunan 025 2011 A 2016-09-23 masih berlaku
85 11 S1 Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda Ekonomi Pembangunan 047 2011 B 2016-12-29 masih berlaku
86 12 S1 Universitas Musamus Merauke, Merauke Ekonomi Pembangunan 049 2012 C 2017-01-13 masih berlaku
87 09 S1 Universitas Muslim Indonesia, Makassar Ekonomi Pembangunan 022 2011 B 2016-08-24 masih berlaku
88 12 S1 Universitas Negeri Papua Ekonomi Pembangunan 027 2009 C 2014-09-11 masih berlaku
89 06 S1 Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang Ekonomi Pembangunan 025 2010 B 2015-11-12 masih berlaku
90 11 S1 Universitas Palangkaraya, Palangkaraya Ekonomi Pembangunan 002 2008 B 2013-04-26 masih berlaku
91 04 S1 Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung Ekonomi Pembangunan 025 2010 A 2015-11-12 masih berlaku
92 12 S1 Universitas Pattimura (UNPATTI), Ambon Ekonomi Pembangunan 019 2012 B 2017-07-05 masih berlaku
93 07 S1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, Surabaya Ekonomi Pembangunan 029 2008 B 2013-11-13 masih berlaku
94 05 S1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta Ekonomi Pembangunan 014 2008 B 2013-07-05 masih berlaku
95 08 S1 Universitas PGRI Kupang, Kupang Ekonomi Pembangunan 002 2009 C 2014-04-02 masih berlaku
96 02 S1 Universitas Ratu Samban, Arga Makmur - Bengkulu Utara Ekonomi Pembangunan 025 2011 C 2016-09-23 masih berlaku
97 10 S1 Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru Ekonomi Pembangunan 026 2008 B 2013-10-24 masih berlaku
98 09 S1 Universitas Sam Ratulangi, Manado Ekonomi Pembangunan 019 2011 A 2016-08-12 masih berlaku
99 08 S1 Universitas Samawa Sumbawa Ekonomi Pembangunan 032 2008 C 2013-01-12 Kadaluarsa
100 01 S1 Universitas Samudra Langsa Ekonomi Pembangunan 030 2007 C 2012-12-14 Kadaluarsa
101 06 S1 Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta Ekonomi Pembangunan 027 2008 A 2013-10-30 masih berlaku
102 04 S1 Universitas Siliwangi, Tasikmalaya Ekonomi Pembangunan 042 2010 B 2015-01-22 masih berlaku
103 01 S1 Universitas Simalungun, Pematangsiantar Ekonomi Pembangunan 008 2009 C 2014-05-15 masih berlaku
104 02 S1 Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang Ekonomi Pembangunan 009 2008 A 2013-06-06 masih berlaku
105 06 S1 Universitas Sultan Fatah, Demak Ekonomi Pembangunan 010 2011 C 2016-07-08 masih berlaku
106 01 S1 Universitas Sumatera Utara (USU), Medan Ekonomi Pembangunan 019 2010 A 2015-09-24 masih berlaku
107 07 S1 Universitas Surabaya (UBAYA), Surabaya Ekonomi Pembangunan 024 2009 B 2014-08-21 masih berlaku
108 08 S1 Universitas Tabanan, Tabanan Ekonomi Pembangunan 017 2012 B 2017-06-29 masih berlaku
109 09 S1 Universitas Tadulako, Palu Ekonomi Pembangunan 029 2010 B 2015-12-03 masih berlaku
110 03 S1 Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta Ilmu Ekonomi Pembangunan 024 2005 B 2010-12-27 Kadaluarsa
111 03 S1 Universitas Terbuka (UT), Pondok Cabe Ekonomi Pembangunan 052 2011 B 2016-03-11 masih berlaku
112 01 S1 Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh Ekonomi Pembangunan 036 2011 C 2016-01-07 masih berlaku
113 06 S1 Universitas Tidar, Magelang Ekonomi Pembangunan 019 2010 B 2015-09-24 masih berlaku
114 08 S1 Universitas Timor, Kefamenanu Ekonomi Pembangunan 025 2007 C 2012-10-26 Kadaluarsa
115 09 S1 Universitas Tommpotika Luwuk Banggai Ekonomi Pembangunan 031 2007 C 2012-12-29 Kadaluarsa
116 03 S1 Universitas Trisakti, Jakarta Ekonomi Pembangunan 017 2010 A 2015-09-02 masih berlaku
117 07 S1 Universitas Trunojoyo Madura Ekonomi Pembangunan 006 2008 B 2013-05-23 masih berlaku
118 08 S1 Universitas Udayana (UNUD), Denpasar Ekonomi Pembangunan 016 2011 A 2016-07-28 masih berlaku
119 12 S1 Universitas Victory Sorong, Sorong Ekonomi Pembangunan 004 2012 C 2017-04-27 masih berlaku
120 08 S1 Universitas Warmadewa, Denpasar Ekonomi Pembangunan 032 2008 B 2013-01-12 Kadaluarsa
121 07 S1 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ekonomi Pembangunan 022 2008 C 2013-09-12 masih berlaku
122 07 S1 Universitas Wijaya Putra Surabaya Ekonomi Pembangunan 005 2011 B 2016-06-03 masih berlaku
123 06 S1 Universitas Wijayakusuma, Purwokerto Ekonomi Pembangunan 018 2007 C 2012-08-18 Kadaluarsa

Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- Program studi yang akreditasinya dalam proses pengusulan, tetap berlaku akreditasi lama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 pasal 10 A ayat (1). Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku akreditasinya, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.

Demikian info Akreditasi Jurusan Ekonomi Pembangunan 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!

1 komentar: