Tampilkan postingan dengan label Sbmptn. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sbmptn. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 Maret 2013

Akreditasi Ilmu Keperawatan di PTN

Akreditasi PTN (Perguruan Tinggi Negeri) ini kami tampilkan, dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu memilih dan menentukan jurusan / program studi di perguruan tinggi melalui jalur-jalur seperti Sbmptn, Snmptn, dan berbagai jenis seleksi PTN lainnya seperti UMB-PTN dan lainnya. Program studi Ilmu Keperawatan mendidik mahaasiswa/i untuk menjadi seorang calon perawat profesional, dengan mempelajari respon individu terhadap berbagai kondisi (sehat/sakit) serta upaya untuk mengatasinya yang dilandasi oleh ilmu humaniora, biologi, biokimia, anatomi, fisiologi, fisika dan perilaku. Gelar yang diperoleh bagi para lulusan adalah Sarjana Keperawatan (S.Kep).

Namun patut difahami bahwa nilai akreditasi suatu jurusan di PT bukanlah satu-satunya referensi untuk menentukan pilihan. Banyak faktor lainnya yang tak kalah pentingnya seperti faktor kredibilitas dan kesenioran suatu perguruan tinggi. Bagi anda calon peserta seleksi masuk PTN dari hasil akreditasi suatu prodi yang terpenting adalah nilainya , mengenai statusnya misalnya kadaluarsa itu adalah persoalan proses pengajuan kemungkinan belum diselesaikan.

Berikut kami sampaikan akreditasi program studi di PTN untuk jenjang Sarjana (S1), selamat mempelajari!

Akreditasi Ilmu Keperawatan


No.WilayahTk.PTNProdiNo. SKTh. SKRankTgl. Daluwarsa (th-bl-tg)Status Daluwarsa
1 10 S1 Universitas Andalas (UNAND), Padang Ilmu Keperawatan 002 2010 B 2015-04-30 masih berlaku
2 07 S1 Universitas Brawijaya, Malang Ilmu Keperawatan 002 2008 B 2013-04-26 masih berlaku
3 06 S1 Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang Ilmu Keperawatan 024 2012 B 2017-08-10 masih berlaku
4 05 S1 Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Ilmu Keperawatan 018 2010 B 2015-09-17 masih berlaku
5 09 S1 Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar Ilmu Keperawatan 038 2011 B 2016-11-18 masih berlaku
6 03 S1 Universitas Indonesia (UI), Jakarta Ilmu Keperawatan 032 2008 A 2013-01-12 Kadaluarsa
7 09 S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar Ilmu Keperawatan 028 2010 C 2015-11-26 masih berlaku
8 03 S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta Ilmu Keperawatan 001 2009 C 2014-03-14 masih berlaku
9 07 S1 Universitas Jember Ilmu Keperawatan 025 2010 C 2015-11-12 masih berlaku
10 06 S1 Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto Ilmu Keperawatan 032 2008 C 2013-12-05 masih berlaku
11 11 S1 Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin Ilmu Keperawatan 030 2010 C 2015-12-10 masih berlaku
13 04 S1 Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung Ilmu Keperawatan 003 2008 B 2013-05-02 56 hari lagi kadaluarsa
14 10 S1 Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru Ilmu Keperawatan 036 2011 C 2016-01-07 masih berlaku
15 02 S1 Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang Ilmu Keperawatan 017 2008 C 2013-08-09 masih berlaku
16 01 S1 Universitas Sumatera Utara (USU), Medan Ilmu Keperawatan 037 2006 B 2011-03-09 Kadaluarsa
17 01 S1 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Ilmu Keperawatan 051 2011 B 2016-03-11 masih berlaku
18 11 S1 Universitas Tanjungpura, Pontianak Ilmu Keperawatan 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 C 2018-01-10 masih berlaku
19 08 S1 Universitas Udayana (UNUD), Denpasar Ilmu Keperawatan 012 2012 C 2017-05-31 masih berlaku

Demikian info Akreditasi jurusan Ilmu Keperawatan PTN kami sampaikan, semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!

Kamis, 21 Februari 2013

Akreditasi Ban-PT ITS Tahun 2013

Dalam rangka memberikan referensi status akreditasi Ban-PT untuk Program Studi di Perguruan Tinggi, kami sampaikan akreditasi Ban-PT versi tahun 2013 untuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Akreditasi jurusan yang di di perguruan tinggi ini mencakup prodi yang masih berlaku dan juga yang sudah kadaluarsa.

Berikut kami sampaikan daftar hasil Akreditasi ITS Tahun 2013 yang meliputi program studi di jenjang Diploma, S1, S2, dan S3, selamat menyimak!

Akreditasi ITS


No.WIL.Tk.Perguruan TinggiProgram StudiNo. SKTh. SKPeringkatTgl. Daluwarsa (th-bl-tg)Status Daluwarsa
1 07 D-III ITS Surabaya Statistika 020 2011 A 2016-10-28 masih berlaku
2 07 D-III ITS Surabaya Teknik Eletro 025 2012 B 2017-10-18 masih berlaku
3 07 D-III ITS Surabaya Teknik Kimia 012 2011 B 2016-08-24 masih berlaku
4 07 D-III ITS Surabaya Teknik Mesin 019 2009 B 2014-08-28 masih berlaku
5 07 D-III ITS Surabaya Teknik Sipil 007 2012 B 2017-05-16 masih berlaku
6 07 S1 ITS Surabaya Arsitektur 008 2011 A 2016-06-23 masih berlaku
7 07 S1 ITS Surabaya Desain Produk 002 2011 A 2016-05-13 masih berlaku
8 07 S1 ITS Surabaya Fisika 023 2012 A 2017-08-03 masih berlaku
9 07 S1 ITS Surabaya Matematika 036 2011 B 2016-01-07 masih berlaku
10 07 S1 ITS Surabaya Perencanaan Wilayah dan Kota 029 2010 B 2015-12-03 masih berlaku
11 07 S1 ITS Surabaya Sistem Informasi 041 2011 A 2016-12-08 masih berlaku
12 07 S1 ITS Surabaya Statistika 023 2010 A 2015-10-29 masih berlaku
13 07 S1 ITS Surabaya Teknik Elektro 003 2012 A 2017-04-18 masih berlaku
14 07 S1 ITS Surabaya Teknik Fisika 044 2012 A 2017-12-06 masih berlaku
15 07 S1 ITS Surabaya Teknik Geomatika 028 2011 B 2016-10-07 masih berlaku
16 07 S1 ITS Surabaya Teknik Industri 014 2011 A 2016-07-21 masih berlaku
17 07 S1 ITS Surabaya Teknik Informatika 019 2011 A 2016-08-12 masih berlaku
18 07 S1 ITS Surabaya Teknik Kimia 051 2011 A 2016-03-11 masih berlaku
19 07 S1 ITS Surabaya Teknik Lingkungan 036 2011 A 2016-01-07 masih berlaku
20 07 S1 ITS Surabaya Teknik Material dan Metalurgi 036 2011 A 2016-01-07 masih berlaku
21 07 S1 ITS Surabaya Teknik Mesin 042 2012 A 2017-11-23 masih berlaku
22 07 S1 ITS Surabaya Teknik Sipil 017 2010 A 2015-09-02 masih berlaku
23 07 S1 ITS Surabaya Teknik Sistem Perkapalan 025 2012 A 2017-08-15 masih berlaku
24 07 S2 ITS Surabaya Arsitektur 025/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 2013 A 2018-01-25 masih berlaku
25 07 S2 ITS Surabaya Kimia 022 2009 B 2014-02-20 masih berlaku
26 07 S2 ITS Surabaya Manajemen Teknologi 029 2011 B 2016-12-08 masih berlaku
27 07 S2 ITS Surabaya Matematika 025 2009 B 2014-03-20 masih berlaku
28 07 S2 ITS Surabaya Statistika 016 2011 A 2016-09-23 masih berlaku
29 07 S2 ITS Surabaya Teknik Elektro 023 2009 A 2014-02-28 masih berlaku
30 07 S2 ITS Surabaya Teknik Fisika 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 2013 A 2018-01-10 masih berlaku
31 07 S2 ITS Surabaya Teknik Geomatika 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 2013 B 2018-01-10 masih berlaku
32 07 S2 ITS Surabaya Teknik Industri 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 2013 B 2018-01-10 masih berlaku
33 07 S2 ITS Surabaya Teknik Kelautan 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 2013 B 2018-01-10 masih berlaku
34 07 S2 ITS Surabaya Teknik Kimia 002 2012 A 2017-05-16 masih berlaku
35 07 S2 ITS Surabaya Teknik Lingkungan 001 2009 A 2014-04-02 masih berlaku
36 07 S2 ITS Surabaya Teknik Mesin 005 2010 A 2015-06-24 masih berlaku
37 07 S2 ITS Surabaya Teknik Sipil 007 2009 B 2014-07-31 masih berlaku
38 07 S3 ITS Surabaya Teknik Elektro 009 2011 A 2016-08-18 masih berlaku
39 07 S3 ITS Surabaya Teknik Kimia 009 2009 A 2014-11-13 masih berlaku
40 07 S3 ITS Surabaya Teknik Sipil 006 2010 B 2015-08-06 masih berlaku

Sedangkan yang sudah kadaluarsa menurut data Ban-PT di perguruan tinggi ini, diantaranya :

Desain Produk Industri (2010-12-27)
Kimia (2012-01-13)
Teknik Geodesi (2011-08-10)
Teknik Kelautan (2011-01-26)
Teknik Perkapalan (2012-01-13), dan lain-lain.

Demikian info Akreditasi tahun 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!


Akreditasi Ban-PT Undip Tahun 2013

Dalam rangka memberikan referensi status akreditasi Ban-PT untuk Program Studi di Perguruan Tinggi, kami sampaikan akreditasi Ban-PT versi tahun 2013 untuk Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Akreditasi jurusan yang di di perguruan tinggi ini mencakup prodi yang masih berlaku dan juga yang sudah kadaluarsa.

Berikut kami sampaikan daftar hasil Akreditasi Undip Tahun 2013 yang meliputi program studi di jenjang Diploma, S1, S2, dan S3, selamat menyimak!

Akreditasi Undip


No.WIL.Tk.Perguran TinggiProgram StudiNo. SKTh. SKPeringkatTgl. Daluwarsa (th-bl-tg)Status Daluwarsa
1 06 D-III Undip Semarang Administrasi Perkantoran 001 2012 C 2017-04-27 masih berlaku
2 06 D-III Undip Semarang Akuntansi 027 2010 A 2015-12-30 masih berlaku
3 06 D-III Undip Semarang Hubungan Masyarakat 008 2011 A 2016-07-28 masih berlaku
4 06 D-III Undip Semarang Keuangan Daerah 007 2011 B 2016-07-21 masih berlaku
5 06 D-III Undip Semarang Manajemen Pemasaran 009 2011 B 2016-08-05 masih berlaku
6 06 D-III Undip Semarang Manajemen Perusahaan 036 2011 A 2016-03-04 masih berlaku
7 06 D-III Undip Semarang Perencanaan Wilayah dan Kota 007 2011 B 2016-07-21 masih berlaku
8 06 D-III Undip Semarang Perpajakan 026 2010 A 2015-12-23 masih berlaku
9 06 D-III Undip Semarang Pertanahan 007 2011 C 2016-07-21 masih berlaku
10 06 D-III Undip Semarang Teknik Kimia 002 2011 B 2016-06-09 masih berlaku
11 06 D-III Undip Semarang Teknik Mesin 022 2008 B 2013-11-21 masih berlaku
12 06 D-III Undip Semarang Teknik Perkapalan 008/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 2013 B 2018-01-10 masih berlaku
13 06 S1 Undip Semarang Akuntansi 002 2009 A 2014-04-02 masih berlaku
14 06 S1 Undip Semarang Biologi 016 2009 B 2014-06-26 masih berlaku
15 06 S1 Undip Semarang Budidaya Perairan 004 2009 A 2014-04-17 masih berlaku
16 06 S1 Undip Semarang Ekonomi Pembangunan 002 2009 A 2014-04-02 masih berlaku
17 06 S1 Undip Semarang Fisika 051 2011 B 2016-03-11 masih berlaku
18 06 S1 Undip Semarang Ilmu Gizi 031 2010 B 2015-12-17 masih berlaku
19 06 S1 Undip Semarang Ilmu Hukum 032 2010 A 2015-12-23 masih berlaku
20 06 S1 Undip Semarang Ilmu Kelautan 044 2011 B 2016-02-04 masih berlaku
21 06 S1 Undip Semarang Ilmu Keperawatan 024 2012 B 2017-08-10 masih berlaku
22 06 S1 Undip Semarang Ilmu Pemerintahan 013 2008 A 2013-07-05 134 hari lagi kadaluarsa
23 06 S1 Undip Semarang Ilmu Sejarah 035 2009 A 2014-01-10 masih berlaku
24 06 S1 Undip Semarang Manajemen 010 2009 A 2014-05-23 masih berlaku
25 06 S1 Undip Semarang Manajemen Sumberdaya Perairan 038 2011 A 2016-01-14 masih berlaku
26 06 S1 Undip Semarang Nutrisi dan Makanan Ternak 030 2008 A 2013-11-21 masih berlaku
27 06 S1 Undip Semarang Oseanografi 011 2009 B 2014-05-29 masih berlaku
28 06 S1 Undip Semarang Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 010 2009 B 2014-05-23 masih berlaku
29 06 S1 Undip Semarang Pendidikan Dokter 032 2012 A 2017-10-18 masih berlaku
30 06 S1 Undip Semarang Produksi Ternak 030 2008 A 2013-11-21 masih berlaku
31 06 S1 Undip Semarang Psikologi 002 2011 C 2016-05-13 masih berlaku
32 06 S1 Undip Semarang Sastra Indonesia 032 2008 A 2013-12-05 masih berlaku
33 06 S1 Undip Semarang Sastra Inggris 027 2008 A 2013-10-30 masih berlaku
34 06 S1 Undip Semarang Statistika 032 2008 B 2013-12-05 masih berlaku
35 06 S1 Undip Semarang Teknik Elektro 029 2008 A 2013-11-13 masih berlaku
36 06 S1 Undip Semarang Teknik Geologi 017 2012 B 2017-06-29 masih berlaku
37 06 S1 Undip Semarang Teknik Industri 030 2012 A 2017-10-18 masih berlaku
38 06 S1 Undip Semarang Teknik Kimia 029 2008 A 2013-11-13 masih berlaku
39 06 S1 Undip Semarang Teknik Mesin 010 2009 A 2014-05-23 masih berlaku
40 06 S1 Undip Semarang Teknik Perkapalan 002 2011 B 2016-05-13 masih berlaku
41 06 S1 Undip Semarang Teknik Sipil 013 2010 A 2015-08-06 masih berlaku
42 06 S1 Undip Semarang Teknologi Hasil Ternak 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 B 2018-01-25 masih berlaku
43 06 S2 Undip Semarang Agribisnis 006 2009 C 2014-07-17 masih berlaku
44 06 S2 Undip Semarang Akuntansi 028 2011 A 2016-02-25 masih berlaku
45 06 S2 Undip Semarang Arsitektur 010 2012 B 2017-07-27 masih berlaku
46 06 S2 Undip Semarang Gizi Masyarakat 004 2010 C 2015-06-11 masih berlaku
47 06 S2 Undip Semarang Ilmu Administrasi 002 2010 A 2015-05-14 masih berlaku
48 06 S2 Undip Semarang Ilmu Biomedik 001 2010 B 2015-04-30 masih berlaku
49 06 S2 Undip Semarang Ilmu Ekonomi 020 2011 A 2016-01-21 masih berlaku
50 06 S2 Undip Semarang Ilmu Kesehatan Masyarakat 007 2010 B 2015-06-24 masih berlaku
51 06 S2 Undip Semarang Ilmu Komunikasi 011 2012 B 2017-08-03 masih berlaku
52 06 S2 Undip Semarang Ilmu Lingkungan 004 2010 A 2015-06-11 masih berlaku
53 06 S2 Undip Semarang Ilmu Politik 013 2009 C 2014-11-13 masih berlaku
54 06 S2 Undip Semarang Ilmu Sejarah 014 2012 B 2017-10-18 masih berlaku
55 06 S2 Undip Semarang Ilmu Ternak 004 2009 A 2014-06-19 masih berlaku
56 06 S2 Undip Semarang Kenotariatan 003 2011 A 2016-06-17 masih berlaku
57 06 S2 Undip Semarang Manajemen 028 2011 A 2016-12-01 masih berlaku
58 06 S2 Undip Semarang Pembangunan Wilayah dan Kota 015 2011 A 2016-09-16 masih berlaku
59 06 S2 Undip Semarang Promosi Kesehatan 008 2009 B 2014-08-21 masih berlaku
60 06 S2 Undip Semarang Sistem Informasi 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 2013 B 2018-01-10 masih berlaku
61 06 S2 Undip Semarang Teknik Kimia 005 2010 B 2015-06-24 masih berlaku
62 06 S2 Undip Semarang Teknik Mesin 012 2011 B 2016-08-18 masih berlaku
63 06 S2 Undip Semarang Teknik Sipil 007 2010 B 2015-07-16 masih berlaku
64 06 S3 Undip Semarang Ilmu Ekonomi 004 2009 B 2014-06-26 masih berlaku
65 06 S3 Undip Semarang Ilmu Hukum 008 2010 A 2015-09-17 masih berlaku
66 06 S3 Undip Semarang Ilmu Kedokteran 001 2010 A 2015-05-14 masih berlaku
67 06 S3 Undip Semarang Ilmu Lingkungan 026/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013 2013 A 2018-01-25 masih berlaku
68 06 S3 Undip Semarang Ilmu Ternak 007/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013 2013 A 2018-01-04 masih berlaku
69 06 S3 Undip Semarang Teknik Sipil 008 2008 C 2013-10-24 masih berlaku

Sedangkan yang sudah kadaluarsa menurut data Ban-PT di perguruan tinggi ini, diantaranya :

Administrasi Publik (2012-11-16)
Arsitektur (2012-11-26)
Ilmu Administrasi Niaga (2012-12-29)
Ilmu Kesehatan Masyarakat (2013-01-18)
Ilmu Komputer (2013-01-12)
Ilmu Komunikasi (2013-01-12)
Kedokteran (2009-05-07) , dan lain-lain.

Demikian info Akreditasi tahun 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!


Akreditasi Ban-PT Unsoed Tahun 2013

Dalam rangka memberikan referensi status akreditasi Ban-PT untuk Program Studi di Perguruan Tinggi, kami sampaikan akreditasi Ban-PT versi tahun 2013 untuk Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto. Akreditasi jurusan yang di di perguruan tinggi ini mencakup prodi yang masih berlaku dan juga yang sudah kadaluarsa.

Berikut kami sampaikan daftar hasil Akreditasi Unsoed Tahun 2013 yang meliputi program studi di jenjang Diploma, S1, dan S2, selamat menyimak!

Akreditasi Unsoed


No.WIL.Tk.Perguruan TinggiProgram StudiNo. SKTh. SKPeringkatTgl. Daluwarsa (th-bl-tg)Status Daluwarsa
1 06 D-III Unsoed Purwokerto Administrasi Keuangan 017 2011 B 2016-10-07 masih berlaku
2 06 D-III Unsoed Purwokerto Agribisnis 034 2012 B 2017-01-20 masih berlaku
3 06 D-III Unsoed Purwokerto Akuntansi 017 2011 A 2016-10-07 masih berlaku
4 06 D-III Unsoed Purwokerto Bisnis Internasional 018 2011 A 2016-10-14 masih berlaku
5 06 D-III Unsoed Purwokerto Kesekretariatan 017 2011 C 2016-10-07 masih berlaku
6 06 D-III Unsoed Purwokerto Produksi Ternak Unggas dan Perah 022 2008 C 2013-11-21 masih berlaku
7 06 S1 Unsoed Purwokerto Agribisnis 014 2012 A 2017-06-15 masih berlaku
8 06 S1 Unsoed Purwokerto Agroteknologi 049 2012 A 2017-01-13 masih berlaku
9 06 S1 Unsoed Purwokerto Akuntansi 026 2008 B 2013-10-24 masih berlaku
10 06 S1 Unsoed Purwokerto Biologi 014 2011 A 2016-07-21 masih berlaku
11 06 S1 Unsoed Purwokerto Budidaya Perairan 023 2012 A 2017-08-03 masih berlaku
12 06 S1 Unsoed Purwokerto Farmasi 042 2010 C 2015-01-22 masih berlaku
13 06 S1 Unsoed Purwokerto Fisika 027 2009 B 2014-09-11 masih berlaku
14 06 S1 Unsoed Purwokerto Ilmu Administrasi Negara 014 2008 A 2013-07-05 masih berlaku
15 06 S1 Unsoed Purwokerto Ilmu dan Teknologi Pangan 048 2012 B 2017-01-06 masih berlaku
16 06 S1 Unsoed Purwokerto Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) 038 2011 A 2016-01-14 masih berlaku
17 06 S1 Unsoed Purwokerto Ilmu Hukum 030 2010 A 2015-12-10 masih berlaku
18 06 S1 Unsoed Purwokerto Ilmu Keperawatan 032 2008 C 2013-12-05 masih berlaku
19 06 S1 Unsoed Purwokerto Ilmu Komunikasi 025 2009 A 2014-08-28 masih berlaku
20 06 S1 Unsoed Purwokerto Ilmu Politik 038 2011 A 2016-01-14 masih berlaku
21 06 S1 Unsoed Purwokerto Kesehatan Masyarakat 008 2011 B 2016-06-23 masih berlaku
22 06 S1 Unsoed Purwokerto Kimia 025 2009 B 2014-08-28 masih berlaku
23 06 S1 Unsoed Purwokerto Manajemen 042 2011 A 2016-01-21 masih berlaku
24 06 S1 Unsoed Purwokerto Matematika 023 2009 B 2014-08-13 masih berlaku
25 06 S1 Unsoed Purwokerto Pendidikan Dokter 023 2011 B 2016-09-09 masih berlaku
26 06 S1 Unsoed Purwokerto Peternakan 026 2008 B 2013-10-24 masih berlaku
27 06 S1 Unsoed Purwokerto Sastra Indonesia 027 2009 B 2014-09-11 masih berlaku
28 06 S1 Unsoed Purwokerto Sosiologi 042 2011 A 2016-01-21 masih berlaku
29 06 S1 Unsoed Purwokerto Teknik Elektro 048 2012 B 2017-01-06 masih berlaku
30 06 S1 Unsoed Purwokerto Teknik Geologi 032 2012 C 2017-10-18 masih berlaku
31 06 S1 Unsoed Purwokerto Teknik Informatika 035 2012 C 2017-10-18 masih berlaku
32 06 S1 Unsoed Purwokerto Teknik Pertanian 013 2012 B 2017-06-08 masih berlaku
33 06 S1 Unsoed Purwokerto Teknik Sipil 050 2012 B 2017-01-20 masih berlaku
34 06 S2 Unsoed Purwokerto Akuntansi 015 2011 B 2016-09-16 masih berlaku
35 06 S2 Unsoed Purwokerto Ilmu Administrasi 034 2012 A 2017-01-20 masih berlaku
36 06 S2 Unsoed Purwokerto Ilmu Ekonomi 016 2011 B 2016-09-23 masih berlaku
37 06 S2 Unsoed Purwokerto Ilmu Hukum 033 2012 B 2017-01-13 masih berlaku
38 06 S2 Unsoed Purwokerto Ilmu Lingkungan 005 2012 B 2017-06-08 masih berlaku
39 06 S2 Unsoed Purwokerto Ilmu Peternakan 028 2011 A 2016-12-01 masih berlaku
40 06 S2 Unsoed Purwokerto Manajemen 024 2011 B 2016-11-11 masih berlaku


Keterangan : Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun.

Sedangkan yang sudah kadaluarsa menurut data Ban-PT di perguruan tinggi ini, diantaranya :

Agronomi (2012-05-26)
Hortikultura (2012-08-03)
Ilmu Ekonomi Pertanian (2011-08-24)
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan (2012-05-26)
Ilmu Tanah (2012-03-09)
Manajemen Sumber Daya Perairan (2011-12-08)
Nutrisi dan Makanan Ternak (2008-07-09), dan lain-lain.

Demikian info Akreditasi tahun 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!


Akreditasi Ban-PT ITB tahun 2013

Institut Teknologi Bandung (ITB) berusaha untuk mewujudkan masyarakat akademik global yang terhormat, yang memiliki kepakaran dan kemampuan untuk meningkatkan kompetisi, serta kemampuan untuk mengembangkan system nilai berdasarkan kebenaran ilmiah. Disamping itu ITB berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dalam lingkungan internasional, yang dicirikan oleh kualitas moral dan akhlak, intelektualitas, kematangan emosional serta daya inovasi dan kreativitas yang tinggi.

Dalam rangka memberikan referensi status akreditasi Ban-PT untuk Program Studi di Perguruan Tinggi, kami sampaikan akreditasi Ban-PT versi tahun 2013 untuk Institut Teknologi Bandung (ITB). Akreditasi jurusan yang di di perguruan tinggi ini mencakup prodi yang masih berlaku dan juga yang sudah kadaluarsa.

Berikut kami sampaikan daftar hasil Akreditasi ITB tahun 2013 yang meliputi program studi di jenjang S1, S2, dan S3, selamat menyimak!

Akreditasi ITB


No.WIL.Tk.Perguran TinggiProgram StudiNo. SKTh. SKPeringkatTgl. Daluwarsa (th-bl-tg)Status Daluwarsa
1 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Aeronotika dan Astronotika 016 2010 A 2015-08-27 masih berlaku
2 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Arsitektur 031 2011 A 2016-10-14 masih berlaku
3 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Biologi 003 2009 A 2014-04-11 masih berlaku
4 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Desain Interior 017 2010 A 2015-09-02 masih berlaku
5 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Desain Produk 023 2011 A 2016-09-09 masih berlaku
6 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Farmasi Klinik dan Komunitas 038 2011 A 2016-01-14 masih berlaku
7 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Fisika 014 2009 A 2014-06-12 masih berlaku
8 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Kimia 017 2009 A 2014-07-03 masih berlaku
9 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Kriya 016 2010 A 2015-08-27 masih berlaku
10 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Manajemen 019 2010 A 2015-09-24 masih berlaku
11 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Matematika 002 2009 A 2014-04-02 masih berlaku
12 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Meteorologi 033 2010 B 2015-12-30 masih berlaku
13 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Mikrobiologi 043 2011 A 2016-01-28 masih berlaku
14 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Oseanografi 023 2010 A 2015-10-29 masih berlaku
15 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Perencanaan Wilayah dan Kota 019 2010 A 2015-09-24 masih berlaku
16 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Sains dan Teknologi Farmasi 014 2009 A 2014-06-12 masih berlaku
17 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Seni Rupa 020 2010 A 2015-10-08 masih berlaku
18 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Elektro 020 2010 A 2015-10-08 masih berlaku
19 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Fisika 020 2010 A 2015-10-08 masih berlaku
20 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Geodesi dan Geomatika 001 2012 A 2017-04-13 masih berlaku
21 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Geofisika 020 2010 A 2015-10-08 masih berlaku
22 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Geologi 026 2010 A 2015-11-18 masih berlaku
23 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Industri 051 2010 A 2015-04-01 masih berlaku
24 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Informatika 048 2011 A 2016-02-25 masih berlaku
25 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Kelautan 046 2011 A 2016-02-11 masih berlaku
26 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Kimia 036 2011 A 2016-01-07 masih berlaku
27 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Lingkungan 016 2010 A 2015-08-27 masih berlaku
28 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Material 004 2011 A 2016-05-27 masih berlaku
29 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Mesin 025 2011 A 2016-09-23 masih berlaku
30 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Pertambangan 026 2010 A 2015-11-18 masih berlaku
31 04 S1 Institut Teknologi Bandung (ITB) Teknik Sipil 018 2010 A 2015-09-17 masih berlaku
32 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Administrasi Bisnis 012 2011 A 2016-08-18 masih berlaku
33 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Aeronotika dan Astronotika 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 2013 B 2018-01-10 masih berlaku
34 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Aktuaria 018 2011 A 2016-01-07 masih berlaku
35 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Arsitektur 033 2012 A 2017-01-13 masih berlaku
36 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Astronomi 007 2011 B 2016-07-21 masih berlaku
37 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Biologi 007 2011 A 2016-07-21 masih berlaku
38 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Biomanajemen 007 2011 A 2016-07-21 masih berlaku
39 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Bioteknologi 011 2011 A 2016-08-12 masih berlaku
40 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Desain 010 2012 A 2017-07-27 masih berlaku
41 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Farmasi 016 2011 A 2016-09-23 masih berlaku
42 04 S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Fisika 018 2011 A 2016-01-07 masih berlaku
