Program studi Ilmu Politik antara lain bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli yang unggul dalam penguasaan bidang ilmu sosial dan politik. Untuk itu, mata kuliah diberikan dalam bentuk mata kuliah fakultas yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep-konsep dasar ilmu sosial dan politik serta mata kuliah kekhususan program studi yang bertujuan memberikan kemampuan profesional mahasiswa di bidang studi yang dipilihnya. Mata kuliah ini terdiri dari mata kuliah teori dan metodologi. Selain itu, mahasiswa diberikan juga kemampuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja lapangan.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan dipelajari!
Demikian info Akreditasi Jurusan Ilmu Politik 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan dipelajari!
Akreditasi Ilmu Politik
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | S1 | Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) | Ilmu Politik | 001 | 1998 | B | 2003-08-11 | Kadaluarsa |
2 | 03 | S1 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta | Ilmu Politik | 029 | 2010 | B | 2015-12-03 | masih berlaku |
3 | 12 | S1 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Biak | Ilmu Politik | 052 | 2012 | C | 2017-02-03 | masih berlaku |
4 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta | Ilmu Politik | 047 | 2011 | B | 2016-12-29 | masih berlaku |
5 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka, Palembang | Ilmu Politik | 001 | 2005 | B | 2010-01-28 | Kadaluarsa |
6 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka, Palembang | Ilmu Politik | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
7 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pancasakti Bukittinggi | Ilmu Politik | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
8 | 03 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Ilmu Politik | 046 | 2004 | B | 2009-11-08 | Kadaluarsa |
9 | 07 | S1 | Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Politik | 001 | 2011 | A | 2016-05-06 | masih berlaku |
10 | 07 | S1 | Universitas Al-Falah, Surabaya | Ilmu Politik | 023 | 2000 | C | 2003-09-14 | Kadaluarsa |
11 | 10 | S1 | Universitas Andalas (UNAND), Padang | Ilmu Politik | 013 | 2012 | B | 2017-06-08 | masih berlaku |
12 | 03 | S1 | Universitas Bung Karno, Jakarta | Ilmu Politik | 022 | 2004 | B | 2009-06-17 | Kadaluarsa |
13 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Ilmu Politik | 020 | 2007 | A | 2012-09-07 | Kadaluarsa |
14 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Ilmu Politik | 018 | 2007 | A | 2012-08-18 | Kadaluarsa |
15 | 07 | S1 | Universitas Islam Darul Ulum Lamongan | Ilmu Politik | 016 | 2009 | C | 2014-06-26 | masih berlaku |
16 | 09 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar | Ilmu Politik | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
17 | 03 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta | Ilmu Politik | 047 | 2011 | A | 2016-12-29 | masih berlaku |
18 | 03 | S1 | Universitas Jakarta, Jakarta | Ilmu Politik | 017 | 2000 | C | 2003-07-21 | Kadaluarsa |
19 | 06 | S1 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto | Ilmu Politik | 038 | 2011 | A | 2016-01-14 | masih berlaku |
20 | 01 | S1 | Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe | Ilmu Politik | 029 | 2008 | B | 2013-11-13 | masih berlaku |
21 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Ilmu Politik | 048 | 2012 | B | 2017-01-06 | masih berlaku |
22 | 12 | S1 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | Ilmu Politik | 039 | 2011 | B | 2016-11-25 | masih berlaku |
23 | 03 | S1 | Universitas Nasional, Jakarta | Ilmu Politik | 041 | 2011 | A | 2016-12-08 | masih berlaku |
24 | 08 | S1 | Universitas Nusa Cendana, Kupang | Ilmu Politik | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
25 | 09 | S1 | Universitas Sam Ratulangi, Manado | Ilmu Politik | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
26 | 04 | S1 | Universitas Siliwangi, Tasikmalaya | Ilmu Politik | 018 | 2010 | C | 2015-09-17 | masih berlaku |
27 | 01 | S1 | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | Ilmu Politik | 042 | 2012 | B | 2017-11-23 | masih berlaku |
28 | 01 | S1 | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Ilmu Politik | 048 | 2012 | C | 2017-01-06 | masih berlaku |
29 | 06 | S1 | Universitas Wahid Hasyim, Semarang | Ilmu Politik | 002 | 2009 | B | 2014-04-02 | masih berlaku |
30 | 07 | S1 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Ilmu Politik | 019 | 2010 | B | 2015-09-24 | masih berlaku |
Demikian info Akreditasi Jurusan Ilmu Politik 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar