Akreditasi nasional masih terus dilakukan oleh Ban-PT terhadap Perguruan Tinggi di Indonesia, baik negeri atau swasta. Layanan akreditasi program studi maupun institusi perguruan tinggi di Indonesia terus ditingkatkan. Untuk itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berupaya meningkatkan jumlah asesor. Menurut Ketua BAN-PT Kamanto Sunarto, saat ini ada 2.000 asesor. Bisa saja ditambah lagi sesuai kebutuhan.
Persoalan jumlah asesor yang terbatas dinilai sebagai salah satu penyebab belum tuntasnya pengakreditasioan ribuan program studi dan institusi perguruan tinggi negeri dan swasta. Padahal, akreditasi program studi penting bagi kampus untuk dapat mengeluarkan ijazah secara legal.
Berikut kami sampaikan contoh hasil akreditasi ban-PT :
Dalam melakukan akreditasi, Ban-PT Kemdikbud diantaranya memerhatikan aspek relevansi (Relevancy) yang difahami sebagai tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/ keluaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global. Selain itu aspek suasana akademik (Academic Atmosphere) yang menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Persoalan jumlah asesor yang terbatas dinilai sebagai salah satu penyebab belum tuntasnya pengakreditasioan ribuan program studi dan institusi perguruan tinggi negeri dan swasta. Padahal, akreditasi program studi penting bagi kampus untuk dapat mengeluarkan ijazah secara legal.
Berikut kami sampaikan contoh hasil akreditasi ban-PT :
Akreditasi Perguruan Tinggi 2013
Akreditasi PTS
Kami contohkan prodi Manajemen program S1 (Sarjana) yang diputuskan dengan SK tahun 2013:No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | S1 | Institut Manajemen Koperasi Indonesia | Manajemen | 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-18 | masih berlaku |
2 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ibek Pangkalpinang Bangka, Pangkal Pinang | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
3 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah, Cilegon | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
4 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan, Gorontalo | Manajemen | 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-18 | masih berlaku |
5 | 12 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Rutu Nusa, Ambon | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
6 | 11 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya, Palangka Raya | Manajemen | 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013 | 2013 | C | 2018-01-04 | masih berlaku |
7 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna Banten | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
8 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPI, Watampone | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
9 | 11 | S1 | Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun | Manajemen Sumber Daya Perairan | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
10 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | Manajemen | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
11 | 07 | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-25 | masih berlaku |
12 | 01 | S1 | Universitas Katolik Santo Thomas, Medan | Manajemen | 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-18 | masih berlaku |
13 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Manajemen Perbankan Syari`ah | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-25 | masih berlaku |
14 | 07 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, Surabaya | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-25 | masih berlaku |
15 | 10 | S1 | Universitas Putera Batam, Batam | Manajemen | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
Akreditasi PTN
Kami contohkan prodi Psikologi program S1 (Sarjana) yang diputuskan dengan SK tahun 2013:No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S1 | Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Psikologi | 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013 | 2013 | C | 2018-01-04 | masih berlaku |
2 | 03 | S1 | Universitas Negeri Jakarta, Jakarta | Psikologi | 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-04 | masih berlaku |
Dalam melakukan akreditasi, Ban-PT Kemdikbud diantaranya memerhatikan aspek relevansi (Relevancy) yang difahami sebagai tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/ keluaran program studi dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global. Selain itu aspek suasana akademik (Academic Atmosphere) yang menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
Semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar