Sistem komputer merupakan suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu (menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi). Seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat, program studi Sistem Komputer diarahkan pada penguasaan ilmu dan keterampilan rekayasa pada sistem komputer yang berlandaskan pada kemampuan untuk memahami, menganalisis, menerapkan, serta merawat komponen perangkat lunak dan perangkat keras pada sistem komputer modern dan peralatan kontrol komputer. Di samping itu, lulusan diharapkan memiliki kemampuan untuk merencanakan suatu desaun dan konstruksi teknologi komputer sebagai landasan untuk pengembangan studi lanjutan.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Sistem Komputer 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan disimak!
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
Demikian info Akreditasi Jurusan Sistem Komputer 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Sistem Komputer 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan disimak!
Akreditasi Sistem Komputer
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | S1 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung | Sistem Komputer | 047 | 2010 | C | 2015-02-20 | masih berlaku |
2 | 04 | S1 | Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung | Sistem Komputer | 032 | 2008 | C | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
3 | 04 | S1 | Institut Teknologi Telkom, Bandung | Sistem Komputer | 021 | 2011 | C | 2016-08-18 | masih berlaku |
4 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer (STEKOM) PAT, Semarang | Sistem Komputer | 024 | 2008 | C | 2013-10-10 | masih berlaku |
5 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Dinamika Bangsa, Jambi | Sistem Komputer | 001 | 2007 | C | 2012-01-13 | Kadaluarsa |
6 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Perbanas Jakarta | Sistem Komputer | 007 | 2004 | C | 2007-03-12 | Kadaluarsa |
7 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Bina Bangsa, Kendari | Sistem Komputer | 020 | 2010 | C | 2015-10-08 | masih berlaku |
8 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Darmajaya Bandar Lampung | Sistem Komputer | 008 | 2006 | C | 2009-07-13 | Kadaluarsa |
9 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Indonesia, Jakarta | Sistem Komputer | 023 | 2005 | C | 2008-12-22 | Kadaluarsa |
10 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer PPKIA Pradnya Paramitha | Sistem Komputer | 009 | 2004 | B | 2009-04-01 | Kadaluarsa |
11 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Surabaya | Sistem Komputer | 002 | 2011 | B | 2016-05-13 | masih berlaku |
12 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Infomatika dan Teknik Komputer (STIKOM) Surabaya | Sistem Komputer | 024 | 2005 | B | 2010-12-27 | Kadaluarsa |
13 | 08 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK)-STIKOM Widya Dharma Shanti Bali | Sistem Komputer | 010 | 2009 | B | 2014-05-23 | masih berlaku |
14 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Jakarta (STI&K) | Sistem Komputer | 017 | 2004 | A | 2009-05-07 | Kadaluarsa |
15 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Asia Malang, Malang | Sistem Komputer | 001 | 2010 | C | 2015-04-16 | masih berlaku |
16 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Catur Sakti Kendari, Kendari | Sistem Komputer | 023 | 2009 | C | 2014-08-13 | masih berlaku |
17 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani Makassar, Makassar | Sistem Komputer | 035 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
18 | 08 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia, Denpasar | Sistem Komputer | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
19 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia, Jakarta | Sistem Komputer | 030 | 2009 | C | 2014-10-16 | masih berlaku |
20 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jayanusa Padang | Sistem Komputer | 002 | 2010 | C | 2015-04-30 | masih berlaku |
21 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jibes,Jakarta | Sistem Komputer | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
22 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Musi Rawas, Lubuklinggau | Sistem Komputer | 047 | 2010 | C | 2015-02-20 | masih berlaku |
23 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Raharja Banten | Sistem Komputer | 019 | 2007 | B | 2012-08-25 | Kadaluarsa |
24 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Catur Sakti Kendari, Kendari | Sistem Komputer | 047 | 2012 | C | 2017-12-28 | masih berlaku |
25 | 03 | S1 | Universitas Bina Nusantara (UBINUS), Jakarta | Sistem Komputer | 012 | 2008 | B | 2013-06-28 | masih berlaku |
26 | 03 | S1 | Universitas Borobudur, Jakarta | Sistem Komputer | 007 | 2004 | C | 2007-03-12 | Kadaluarsa |
27 | 03 | S1 | Universitas Budi Luhur, Jakarta | Sistem Komputer | 035 | 2009 | B | 2014-01-10 | masih berlaku |
28 | 03 | S1 | Universitas Bung Karno, Jakarta | Sistem Komputer | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
29 | 02 | S1 | Universitas Dehasen, Bengkulu | Sistem Komputer | 045 | 2012 | C | 2017-12-15 | masih berlaku |
30 | 03 | S1 | Universitas Gunadarma, Jakarta | Sistem Komputer | 033 | 2009 | A | 2014-11-06 | masih berlaku |
31 | 02 | S1 | Universitas Indo Global Mandiri, Palembang | Sistem Komputer | 051 | 2012 | C | 2017-01-27 | masih berlaku |
32 | 04 | S1 | Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung | Sistem Komputer | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
33 | 04 | S1 | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | Sistem Komputer | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
34 | 06 | S1 | Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga | Sistem Komputer | 013 | 2012 | B | 2017-06-08 | masih berlaku |
35 | 03 | S1 | Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta | Sistem Komputer | 028 | 2011 | B | 2016-10-07 | masih berlaku |
36 | 07 | S1 | Universitas Narotama, Surabaya | Sistem Komputer | 017 | 2010 | C | 2015-09-02 | masih berlaku |
37 | 01 | S1 | Universitas Pembangunan Panca Budi | Sistem Komputer | 014 | 2009 | C | 2014-06-12 | masih berlaku |
38 | 10 | S1 | Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang | Sistem Komputer | 019 | 2011 | C | 2016-08-12 | masih berlaku |
39 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Sistem Komputer | 040 | 2010 | C | 2015-01-08 | masih berlaku |
40 | 06 | S1 | Universitas Surakarta, Surakarta | Sistem Komputer | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
41 | 11 | S1 | Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak | Sistem Komputer | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
42 | 03 | S1 | Universitas Tarumanegara (UNTAR), Jakarta | Sistem Komputer | 005 | 2008 | C | 2013-05-17 | masih berlaku |
43 | 05 | S1 | Universitas Teknologi Yogyakarta | Sistem Komputer | 021 | 2009 | C | 2014-07-31 | masih berlaku |
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
Demikian info Akreditasi Jurusan Sistem Komputer 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Terima kasih sharing/ infonya sangat membantu & bagi yg membutuhkan source code Fuzzy Sugeno, dipersilahkan ke
BalasHapushttp://proaplikasi.com/?1._Source_Code_Aplikasi_Fuzzy_Sugeno