Teknik industri merupakan cabang dari ilmu teknik yang berkenaan dengan pengembangan, perbaikan, implementasi, dan evaluasi sistem integral dari manusia, pengetahuan, peralatan, energi, materi, dan proses. Awal mula Teknik Industri dapat ditelusuri dari beberapa sumber berbeda. Frederick Winslow Taylor sering ditetapkan sebagai Bapak Teknik Industri meskipun seluruh gagasannya tidak asli. Teknik Industri merupakan gabungan dari ilmu matematika, fisika, pengetahuan teknik dan aktivitas bisnis seperti system pemasaran, keuangan, pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, yang mendasar dengan prinsip-prinsip dan metode-metode dari desain dan analisis keteknikan.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan dipelajari!
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- Program studi yang akreditasinya dalam proses pengusulan, tetap berlaku akreditasi lama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 pasal 10 A ayat (1). Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhir masa bdrlaku akreditasinya, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.
Demikian info Akreditasi Jurusan Teknik Industri 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), silakan dipelajari!
Akreditasi Teknik Industri
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | S1 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta | Teknik Industri | 029 | 2008 | B | 2013-11-13 | masih berlaku |
2 | 03 | S1 | Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Jakarta | Teknik Industri | 005 | 2008 | C | 2013-05-17 | masih berlaku |
3 | 01 | S1 | Institut Sains dan Teknologi T.D. Pardede, Medan | Teknik Industri | 028 | 2010 | C | 2015-11-26 | masih berlaku |
4 | 07 | S1 | Institut Teknologi Adhi Tama (ITAT), Surabaya | Teknik Industri | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 | masih berlaku |
5 | 04 | S1 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Teknik Industri | 051 | 2010 | A | 2015-04-01 | masih berlaku |
6 | 04 | S1 | Institut Teknologi Harapan Bangsa, Bandung | Teknik Industri | 023 | 2011 | B | 2016-09-09 | masih berlaku |
7 | 03 | S1 | Institut Teknologi Indonesia (ITI), Jakarta | Teknik Industri | 004 | 2006 | B | 2011-06-01 | Kadaluarsa |
8 | 04 | S1 | Institut Teknologi Indonesia, Tangerang | Teknik Industri | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
9 | 01 | S1 | Institut Teknologi Medan (ITM) | Teknik Industri | 040 | 2010 | C | 2015-01-08 | masih berlaku |
10 | 09 | S1 | Institut Teknologi Minaesa, Tomohon | Teknik Industri | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
11 | 04 | S1 | Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung | Teknik Industri | 037 | 2011 | B | 2016-11-11 | masih berlaku |
12 | 07 | S1 | Institut Teknologi Nasional Malang, Malang | Teknik Industri | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
13 | 07 | S1 | Institut Teknologi Pembangunan Surabaya | Teknik Industri | 041 | 2001 | C | 2004-02-16 | Kadaluarsa |
14 | 07 | S1 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya | Teknik Industri | 014 | 2011 | A | 2016-07-21 | masih berlaku |
15 | 04 | S1 | Institut Teknologi Telkom, Bandung | Teknik Industri | 006 | 2009 | A | 2014-04-30 | masih berlaku |
16 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPM Sepanjang Sidoarjo | Teknik Industri | 036 | 2011 | C | 2016-01-07 | masih berlaku |
17 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banten Jaya Serang | Teknik Industri | 005 | 2009 | C | 2014-04-24 | masih berlaku |
18 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina, Batam | Teknik Industri | 010 | 2009 | C | 2014-05-23 | masih berlaku |
19 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Teknik Malang (STTM) | Teknik Industri | 012 | 2003 | C | 2006-07-09 | Kadaluarsa |
20 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Teknik Musi Palembang | Teknik Industri | 046 | 2010 | C | 2015-02-11 | masih berlaku |
21 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Lampung | Teknik Industri | 010 | 2006 | C | 2009-08-03 | Kadaluarsa |
22 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Teknik Surabaya | Teknik Industri | 021 | 2011 | B | 2016-08-18 | masih berlaku |
23 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, Purwokerto | Teknik Industri | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
24 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi & Desain Nahdlatul Ulama, Jepara | Teknik Industri | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
25 | 05 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sutjipto | Teknik Industri | 014 | 2007 | C | 2012-06-30 | Kadaluarsa |
26 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Bandung | Teknik Industri | 022 | 2007 | C | 2012-09-14 | Kadaluarsa |
27 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal | Teknik Industri | 026 | 2006 | C | 2009-01-12 | Kadaluarsa |
28 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Dumai | Teknik Industri | 018 | 2009 | C | 2014-07-10 | masih berlaku |
29 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Garut | Teknik Industri | 010 | 2007 | B | 2012-05-19 | Kadaluarsa |
30 | 01 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Harapan Medan | Teknik Industri | 024 | 2008 | C | 2013-10-10 | masih berlaku |
31 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Bandung | Teknik Industri | 014 | 2000 | C | 2003-07-07 | Kadaluarsa |
32 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang | Teknik Industri | 011 | 2007 | C | 2012-05-26 | Kadaluarsa |
33 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, Padang | Teknik Industri | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
34 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cileungsi | Teknik Industri | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
35 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah, Tangerang | Teknik Industri | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
36 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, Bandung | Teknik Industri | 008 | 2004 | B | 2009-04-01 | Kadaluarsa |
37 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Texmaco, Subang | Teknik Industri | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
38 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut | Teknik Industri | 023 | 2009 | C | 2014-08-13 | masih berlaku |
39 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana, Purwakarta | Teknik Industri | 028 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
40 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Teknologi YUPPENTEK Tangerang | Teknik Industri | 015 | 2007 | C | 2012-07-10 | Kadaluarsa |
41 | 07 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | Teknik Industri | 012 | 2012 | C | 2017-05-31 | masih berlaku |
42 | 07 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya | Teknik Industri | 020 | 2012 | B | 2017-07-12 | masih berlaku |
43 | 07 | S1 | Universitas 45 Surabaya | Teknik Industri | 023 | 2009 | C | 2014-08-13 | masih berlaku |
44 | 05 | S1 | Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta | Teknik Industri | 014 | 2007 | C | 2012-06-30 | Kadaluarsa |
45 | 12 | S1 | Universitas Al Amin (UNAMIN) Sorong, Sorong | Teknik Industri | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
46 | 03 | S1 | Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta | Teknik Industri | 020 | 2009 | B | 2014-07-23 | masih berlaku |
47 | 01 | S1 | Universitas Al-Azhar Medan | Teknik Industri | 028 | 2000 | C | 2003-10-05 | Kadaluarsa |
48 | 10 | S1 | Universitas Andalas (UNAND), Padang | Teknik Industri | 038 | 2011 | B | 2016-01-14 | masih berlaku |
49 | 05 | S1 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta | Teknik Industri | 020 | 2010 | A | 2015-10-08 | masih berlaku |
50 | 04 | S1 | Universitas Bandung Raya, Bandung | Teknik Industri | 012 | 2006 | C | 2009-08-24 | Kadaluarsa |
51 | 02 | S1 | Universitas Bina Darma Palembang | Teknik Industri | 019 | 2012 | B | 2017-07-05 | masih berlaku |
52 | 03 | S1 | Universitas Bina Nusantara (UBINUS), Jakarta | Teknik Industri | 044 | 2011 | B | 2016-02-04 | masih berlaku |
53 | 03 | S1 | Universitas Borobudur, Jakarta | Teknik Industri | 027 | 2009 | C | 2014-09-11 | masih berlaku |
54 | 07 | S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Teknik Industri | 047 | 2011 | B | 2016-12-29 | masih berlaku |
55 | 10 | S1 | Universitas Bung Hatta, Padang | Teknik Industri | 006 | 2009 | C | 2014-04-30 | masih berlaku |
56 | 03 | S1 | Universitas Darma Persada, Jakarta | Teknik Industri | 005 | 2009 | C | 2014-04-24 | masih berlaku |
57 | 12 | S1 | Universitas Darussalam Ambon, Ambon | Teknik Industri | 020 | 2012 | C | 2017-07-12 | masih berlaku |
58 | 06 | S1 | Universitas Dian Nuswantoro, Semarang | Teknik Industri | 021 | 2011 | B | 2016-08-18 | masih berlaku |
59 | 06 | S1 | Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang | Teknik Industri | 011 | 2007 | B | 2012-05-26 | Kadaluarsa |
60 | 06 | S1 | Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang | Teknik Industri | 030 | 2012 | A | 2017-10-18 | masih berlaku |
61 | 10 | S1 | Universitas Ekasakti, Padang | Teknik Industri | 001 | 2007 | C | 2012-01-13 | Kadaluarsa |
62 | 05 | S1 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Teknik Industri | 023 | 2008 | B | 2013-09-19 | masih berlaku |
63 | 04 | S1 | Universitas Galuh, Ciamis | Teknik Industri | 046 | 2011 | C | 2016-02-11 | masih berlaku |
64 | 03 | S1 | Universitas Gunadarma, Jakarta | Teknik Industri | 010 | 2006 | A | 2011-08-03 | Kadaluarsa |
65 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Teknik Industri | 027 | 2009 | C | 2014-09-11 | masih berlaku |
66 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin, Makassar | Teknik Industri | 047 | 2012 | B | 2017-12-28 | masih berlaku |
67 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Teknik Industri | 032 | 2010 | A | 2015-12-23 | masih berlaku |
68 | 03 | S1 | Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta | Teknik Industri | 005 | 2008 | B | 2013-05-17 | 77 hari lagi kadaluarsa |
69 | 03 | S1 | Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Jakarta | Teknik Industri | 032 | 2008 | C | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
70 | 03 | S1 | Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta | Teknik Industri | 013 | 2011 | C | 2016-07-14 | masih berlaku |
71 | 03 | S1 | Universitas Islam Azzahra, Jakarta | Teknik Industri | 013 | 2011 | C | 2016-07-14 | masih berlaku |
72 | 04 | S1 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | Teknik Industri | 004 | 2009 | B | 2014-04-17 | masih berlaku |
73 | 05 | S1 | Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta | Teknik Industri | 016 | 2008 | A | 2013-08-03 | masih berlaku |
74 | 03 | S1 | Universitas Islam Jakarta | Teknik Industri | 023 | 2009 | C | 2014-08-13 | masih berlaku |
75 | 07 | S1 | Universitas Islam Majapahit Mojokerto | Teknik Industri | 056 | 2012 | C | 2017-02-23 | masih berlaku |
76 | 09 | S1 | Universitas Islam Makassar | Teknik Industri | 024 | 2008 | C | 2013-10-10 | masih berlaku |
77 | 10 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru | Teknik Industri | 001 | 2010 | C | 2015-04-16 | masih berlaku |
78 | 05 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta | Teknik Industri | 012 | 2008 | C | 2013-06-28 | masih berlaku |
79 | 04 | S1 | Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung | Teknik Industri | 002 | 1998 | B | 2003-12-21 | Kadaluarsa |
80 | 06 | S1 | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Teknik Industri | 032 | 2008 | B | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
81 | 01 | S1 | Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan | Teknik Industri | 012 | 2004 | B | 2009-04-16 | Kadaluarsa |
82 | 04 | S1 | Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang | Teknik Industri | 005 | 2009 | C | 2014-04-24 | masih berlaku |
83 | 04 | S1 | Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi | Teknik Industri | 027 | 2009 | B | 2014-09-11 | masih berlaku |
84 | 07 | S1 | Universitas Kadiri, Kediri | Teknik Industri | 016 | 2009 | C | 2014-06-26 | masih berlaku |
85 | 01 | S1 | Universitas Karo, Kabanjahe | Teknik Industri | 023 | 2000 | D | 2001-09-14 | Kadaluarsa |
86 | 07 | S1 | Universitas Kartini | Teknik Industri | 023 | 2005 | D | 2006-12-22 | Kadaluarsa |
87 | 07 | S1 | Universitas Kartini, Surabaya | Teknik Industri | 011 | 2012 | C | 2017-05-24 | masih berlaku |
88 | 07 | S1 | Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya | Teknik Industri | 016 | 2008 | C | 2013-08-03 | masih berlaku |
89 | 09 | S1 | Universitas Katolik De La Salle Manado | Teknik Industri | 027 | 2009 | C | 2014-09-11 | masih berlaku |
90 | 03 | S1 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta | Teknik Industri | 046 | 2011 | B | 2016-02-11 | masih berlaku |
91 | 04 | S1 | Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung | Teknik Industri | 023 | 2010 | A | 2015-10-29 | masih berlaku |
92 | 07 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandala Madiun | Teknik Industri | 023 | 2011 | C | 2016-09-09 | masih berlaku |
93 | 07 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Teknik Industri | 028 | 2009 | B | 2014-09-16 | masih berlaku |
94 | 04 | S1 | Universitas Kebangsaan, Bandung | Teknik Industri | 047 | 2012 | C | 2017-12-28 | masih berlaku |
95 | 04 | S1 | Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung | Teknik Industri | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
96 | 03 | S1 | Universitas Krisnadwipayana, Jakarta | Teknik Industri | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
97 | 03 | S1 | Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta | Teknik Industri | 006 | 2012 | C | 2017-05-11 | masih berlaku |
98 | 04 | S1 | Universitas Kristen Maranatha, Bandung | Teknik Industri | 002 | 2011 | B | 2016-03-13 | masih berlaku |
99 | 07 | S1 | Universitas Kristen Petra, Surabaya | Teknik Industri | 016 | 2009 | A | 2014-06-26 | masih berlaku |
100 | 04 | S1 | Universitas Langlang Buana, Bandung | Teknik Industri | 028 | 2009 | B | 2014-09-16 | masih berlaku |
101 | 07 | S1 | Universitas Ma Chung, Malang | Teknik Industri | 017 | 2012 | B | 2017-06-29 | masih berlaku |
102 | 08 | S1 | Universitas Mahendradatta, Denpasar | Teknik Industri | 050 | 2012 | C | 2017-01-20 | masih berlaku |
103 | 04 | S1 | Universitas Majalengka | Teknik Industri | 050 | 2012 | C | 2017-01-20 | masih berlaku |
104 | 02 | S1 | Universitas Malahayati, Bandar Lampung | Teknik Industri | 029 | 2008 | C | 2013-11-13 | masih berlaku |
105 | 01 | S1 | Universitas Malikussaleh, Aceh Utara | Teknik Industri | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
106 | 01 | S1 | Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe | Teknik Industri | 004 | 2006 | C | 2009-06-01 | Kadaluarsa |
107 | 01 | S1 | Universitas Medan Area, Medan | Teknik Industri | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
108 | 03 | S1 | Universitas Mercu Buana, Jakarta | Teknik Industri | 023 | 2008 | B | 2013-09-19 | masih berlaku |
109 | 07 | S1 | Universitas Merdeka Malang | Teknik Industri | 014 | 2011 | C | 2016-07-21 | masih berlaku |
110 | 04 | S1 | Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon | Teknik Industri | 022 | 2012 | C | 2017-07-27 | masih berlaku |
111 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Gresik | Teknik Industri | 013 | 2009 | B | 2014-06-05 | masih berlaku |
112 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Teknik Industri | 023 | 2009 | C | 2014-08-13 | masih berlaku |
113 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Magelang | Teknik Industri | 032 | 2010 | C | 2015-12-23 | masih berlaku |
114 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Malang | Teknik Industri | 006 | 2010 | C | 2015-06-11 | masih berlaku |
115 | 10 | S1 | Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru | Teknik Industri | 013 | 2012 | C | 2017-06-08 | masih berlaku |
116 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Teknik Industri | 044 | 2010 | C | 2015-01-29 | masih berlaku |
117 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Teknik Industri | 057 | 2012 | B | 2017-03-02 | masih berlaku |
118 | 11 | S1 | Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda | Teknik Industri | 008 | 2008 | C | 2013-05-31 | masih berlaku |
119 | 09 | S1 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Teknik Industri | 012 | 2007 | B | 2012-06-09 | Kadaluarsa |
120 | 04 | S1 | Universitas Nurtanio, Bandung | Teknik Industri | 004 | 2009 | C | 2014-04-17 | masih berlaku |
121 | 04 | S1 | Universitas Pamulang Tangerang | Teknik Industri | 013 | 2009 | C | 2014-06-05 | masih berlaku |
122 | 07 | S1 | Universitas Panca Marga, Probolinggo | Teknik Industri | 013 | 2009 | C | 2014-06-05 | masih berlaku |
123 | 06 | S1 | Universitas Pancasakti, Tegal | Teknik Industri | 035 | 2011 | C | 2016-11-04 | masih berlaku |
124 | 03 | S1 | Universitas Pancasila, Jakarta | Teknik Industri | 010 | 2009 | B | 2014-05-23 | masih berlaku |
125 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Teknik Industri | 015 | 2007 | A | 2012-07-10 | Kadaluarsa |
126 | 12 | S1 | Universitas Pattimura (UNPATTI), Ambon | Teknik Industri | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
127 | 03 | S1 | Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta | Teknik Industri | 028 | 2010 | B | 2015-11-26 | masih berlaku |
128 | 07 | S1 | Universitas Pelita Harapan (UPH), Surabaya | Teknik Industri | 001 | 2012 | C | 2017-04-13 | masih berlaku |
129 | 03 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jakarta | Teknik Industri | 025 | 2007 | B | 2012-10-26 | Kadaluarsa |
130 | 07 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, Surabaya | Teknik Industri | 032 | 2010 | B | 2015-12-23 | masih berlaku |
131 | 05 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta | Teknik Industri | 044 | 2011 | B | 2016-02-04 | masih berlaku |
132 | 03 | S1 | Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | Teknik Industri | 013 | 2009 | B | 2014-06-05 | masih berlaku |
133 | 07 | S1 | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Teknik Industri | 032 | 2010 | C | 2015-12-23 | masih berlaku |
134 | 04 | S1 | Universitas Presiden, Cikarang | Teknik Industri | 022 | 2012 | C | 2017-07-27 | masih berlaku |
135 | 10 | S1 | Universitas Riau Kepulauan, Batam | Teknik Industri | 023 | 2011 | C | 2016-09-09 | masih berlaku |
136 | 03 | S1 | Universitas Sahid, Jakarta | Teknik Industri | 008 | 2011 | C | 2016-06-23 | masih berlaku |
137 | 12 | S1 | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) | Teknik Industri | 015 | 2005 | C | 2008-08-25 | Kadaluarsa |
138 | 04 | S1 | Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung | Teknik Industri | 018 | 2007 | C | 2012-08-18 | Kadaluarsa |
139 | 05 | S1 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta | Teknik Industri | 028 | 2007 | C | 2012-11-26 | Kadaluarsa |
140 | 12 | S1 | Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire | Teknik Industri | 018 | 2010 | C | 2015-09-17 | masih berlaku |
141 | 06 | S1 | Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta | Teknik Industri | 036 | 2009 | B | 2014-01-16 | masih berlaku |
142 | 01 | S1 | Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh | Teknik Industri | 014 | 2011 | C | 2016-07-21 | masih berlaku |
143 | 06 | S1 | Universitas Setia Budi Surakarta | Teknik Industri | 047 | 2011 | C | 2016-12-29 | masih berlaku |
144 | 04 | S1 | Universitas Singaperbangsa Karawang | Teknik Industri | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
145 | 01 | S1 | Universitas Sisingamangaraja XII Medan, Medan | Teknik Industri | 013 | 2002 | C | 2005-08-05 | Kadaluarsa |
146 | 01 | S1 | Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA), Siborong-borong - Tapanuli Utara | Teknik Industri | 051 | 2011 | C | 2016-03-11 | masih berlaku |
147 | 06 | S1 | Universitas STIKUBANK Semarang | Teknik Industri | 003 | 2009 | C | 2014-04-11 | masih berlaku |
148 | 04 | S1 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten | Teknik Industri | 001 | 2008 | B | 2013-04-18 | 48 hari lagi kadaluarsa |
149 | 01 | S1 | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | Teknik Industri | 046 | 2010 | B | 2015-02-11 | masih berlaku |
150 | 07 | S1 | Universitas Surabaya (UBAYA), Surabaya | Teknik Industri | 018 | 2009 | A | 2014-07-10 | masih berlaku |
151 | 03 | S1 | Universitas Suryadarma, Jakarta | Teknik Industri | 010 | 2004 | C | 2007-04-01 | Kadaluarsa |
152 | 04 | S1 | Universitas Suryakancana, Cianjur | Teknik Industri | 015 | 2009 | C | 2014-06-19 | masih berlaku |
153 | 04 | S1 | Universitas Swiss-German Serpong Tangerang | Teknik Industri | 009 | 2011 | C | 2016-07-01 | masih berlaku |
154 | 11 | S1 | Universitas Tanjungpura, Pontianak | Teknik Industri | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
155 | 03 | S1 | Universitas Tarumanegara (UNTAR), Jakarta | Teknik Industri | 047 | 2011 | B | 2016-12-29 | masih berlaku |
156 | 05 | S1 | Universitas Teknologi Yogyakarta | Teknik Industri | 032 | 2008 | C | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
157 | 02 | S1 | Universitas Tridinanti, Palembang | Teknik Industri | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
158 | 03 | S1 | Universitas Trisakti, Jakarta | Teknik Industri | 009 | 2009 | A | 2013-08-29 | masih berlaku |
159 | 07 | S1 | Universitas Trunojoyo Madura | Teknik Industri | 010 | 2009 | C | 2014-05-23 | masih berlaku |
160 | 02 | S1 | Universitas Tulang Bawang (UTB), Lampung | Teknik Industri | 001 | 2007 | C | 2012-01-13 | Kadaluarsa |
161 | 06 | S1 | Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo | Teknik Industri | 004 | 2010 | C | 2015-05-27 | masih berlaku |
162 | 07 | S1 | Universitas Widya Gama, Malang | Teknik Industri | 024 | 2009 | C | 2014-08-21 | masih berlaku |
163 | 05 | S1 | Universitas Widya Mataram, Yogyakarta | Teknik Industri | 004 | 2010 | C | 2015-05-27 | masih berlaku |
164 | 04 | S1 | Universitas Widyatama, Bandung | Teknik Industri | 045 | 2010 | B | 2015-02-05 | masih berlaku |
165 | 07 | S1 | Universitas Wijaya Putra Surabaya | Teknik Industri | 031 | 2007 | C | 2012-12-29 | Kadaluarsa |
166 | 04 | S1 | Universitas Winaya Mukti, Sumedang | Teknik Industri | 010 | 2007 | C | 2012-05-19 | Kadaluarsa |
167 | 07 | S1 | Universitas WR. Supratman, Surabaya | Teknik Industri | 006 | 2009 | C | 2014-04-30 | masih berlaku |
168 | 07 | S1 | Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan | Teknik Industri | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
- Program studi yang akreditasinya dalam proses pengusulan, tetap berlaku akreditasi lama. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 pasal 10 A ayat (1). Program dan/atau satuan pendidikan yang berstatus terakreditasi yang diusulkan oleh perguruan tinggi untuk diakreditasi kembali paling lambat (enam) bulan sebelum berakhir masa bdrlaku akreditasinya, tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-PT.
Demikian info Akreditasi Jurusan Teknik Industri 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Thanks min infonya,.. :D
BalasHapus