Pariwisata atau turisme merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Pariwisata 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang diploma, S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Selain prodi Pariwisata yang ditampilkan akreditasinya juga prodi-prodi seperti : Kepariwisataan, Manajemen Bisnis Pariwisata, Usaha Jasa Pariwisata, dan lain-lain.
Demikian info Akreditasi Jurusan Pariwisata / Krpariwisatan tahun 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Pariwisata 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang diploma, S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Akreditasi Pariwisata
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | D-III | Akademi Pariwisata Triatmajaya, Denpasar | Kepariwisataan | 011 | 2007 | B | 2012-09-29 | Kadaluarsa |
2 | 04 | S2 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Terapan Perencanaan Kepariwisataan | 002 | 2012 | B | 2017-05-16 | masih berlaku |
3 | 08 | D-IV | Politeknik Negeri Bali | Manajemen Bisnis Pariwisata | 029/SK/BAN-PT/AK-IX/Dpl-IV/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-31 | masih berlaku |
4 | 09 | D-III | Politeknik Negeri Manado | Pariwisata | 019 | 2012 | B | 2017-08-03 | masih berlaku |
5 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI Bandung | Manajemen Pariwisata | 019 | 2000 | B | 2005-08-10 | Kadaluarsa |
6 | 08 | D-IV | Sekolah Tinggi Pariwisata Bali | Manajemen Kepariwisataan | 008 | 2010 | A | 2015-02-20 | masih berlaku |
7 | 04 | D-IV | Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung | Manajemen Bisnis Pariwisata | 001 | 2010 | B | 2015-05-14 | masih berlaku |
8 | 04 | D-IV | Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung | Manajemen Destinasi Pariwisata | 001 | 2010 | C | 2015-05-14 | masih berlaku |
9 | 04 | S2 | Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung | Pariwisata | 013 | 2009 | B | 2014-11-13 | masih berlaku |
10 | 10 | D-IV | Sekolah Tinggi Pariwisata Riau, Pekanbaru | Manajemen Pariwisata | 011 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
11 | 06 | D-III | Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta, Surakarta | Kepariwisataan | 003 | 2011 | B | 2016-06-17 | masih berlaku |
12 | 06 | D-IV | Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta, Surakarta | Pariwisata | 003 | 2009 | B | 2014-07-23 | masih berlaku |
13 | 07 | D-IV | Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya, Surabaya | Manajemen Kepariwisataan | 004 | 2006 | B | 2011-09-14 | Kadaluarsa |
14 | 07 | D-III | Universitas 45 Surabaya, Surabaya | Kepariwisataan | 013 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
15 | 07 | D-III | Universitas Airlangga, Surabaya | Kepariwisataan | 005 | 2011 | B | 2016-07-08 | masih berlaku |
16 | 05 | D-III | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Kepariwisataan | 005 | 2010 | B | 2015-06-18 | masih berlaku |
17 | 05 | S2 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Kajian Pariwisata | 013 | 2009 | C | 2014-11-13 | masih berlaku |
18 | 05 | S3 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Kajian Pariwisata | 007 | 2011 | C | 2016-08-05 | masih berlaku |
19 | 03 | D-III | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Pariwisata | 015 | 2012 | B | 2017-07-05 | masih berlaku |
20 | 08 | D-III | Universitas Mataram, Mataram | Pariwisata | 031 | 2012 | C | 2017-12-15 | masih berlaku |
21 | 07 | D-IV | Universitas Merdeka Malang | Manajemen Pariwisata | 002 | 2012 | B | 2017-05-11 | masih berlaku |
22 | 09 | D-III | Universitas Negeri Gorontalo | Pariwisata | 035 | 2011 | B | 2016-02-25 | masih berlaku |
23 | 03 | D-III | Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jakarta | Usaha Jasa Pariwisata | 015 | 2012 | B | 2017-07-05 | masih berlaku |
24 | 08 | D-III | Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja | Pelatihan Olahraga Pariwisata | 032 | 2011 | B | 2016-02-04 | masih berlaku |
25 | 04 | S1 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 025 | 2010 | B | 2015-11-12 | masih berlaku |
26 | 03 | S1 | Universitas Sahid, Jakarta | Manajemen Pariwisata dan Perhotelan | 001 | 1998 | B | 2003-08-11 | Kadaluarsa |
27 | 03 | D-III | Universitas Satyagama, Jakarta | Industri Pariwisata dan Perhotelan | 014/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-18 | masih berlaku |
28 | 01 | D-III | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | Kepariwisataan | 007 | 2005 | C | 2008-07-07 | Kadaluarsa |
29 | 08 | D-IV | Universitas Udayana (UNUD), Denpasar | Pariwisata | 005 | 2008 | B | 2013-10-10 | masih berlaku |
30 | 08 | S2 | Universitas Udayana (UNUD), Denpasar | Kajian Pariwisata | 002 | 2012 | A | 2017-05-16 | masih berlaku |
Selain prodi Pariwisata yang ditampilkan akreditasinya juga prodi-prodi seperti : Kepariwisataan, Manajemen Bisnis Pariwisata, Usaha Jasa Pariwisata, dan lain-lain.
Demikian info Akreditasi Jurusan Pariwisata / Krpariwisatan tahun 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!
Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta untuk program study Pariwisata & Hospitality Akreditasi C sampai tahun 2014 ini
BalasHapus