Universitas Islam Indonesia atau UII merupakan perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. UII mengalami banyak perkembangan antara 1961 sampai dengan 1970 di bawah kepemimpinan Prof. M.R. R.H.A. Kasmat Bahuwinangun (1960-1963) dan Prof. Dr. dr. M. Sardjito (1964-1970). Selama masa jabatannya, Prof. M.R. R.H.A. Kasmat Bahuwinangun membantu mengembangkan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah serta memperluas UII ke Purwokerto dengan mendirikan Fakultas Hukum dan Syari'ah disana.
Perguruan tinggi swasta (PTS) ini berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ban-PT 2013, silakan dipelajari!
Keterangan : Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun.
Demikian info Akreditasi UII - Universitas Islam Indonesia 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Perguruan tinggi swasta (PTS) ini berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ban-PT 2013, silakan dipelajari!
Akreditasi
No. | WIL. | Tk. | Perguran Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | D-III | UII, Yogyakarta | Akuntansi | 008 | 2011 | B | 2016-07-28 | masih berlaku |
2 | 05 | D-III | UII, Yogyakarta | Analis Kimia | 003 | 2011 | C | 2016-06-17 | masih berlaku |
3 | 05 | D-III | UII, Yogyakarta | Bahasa Inggris | 029 | 2010 | B | 2015-03-05 | masih berlaku |
4 | 05 | D-III | UII, Yogyakarta | Keuangan dan Perbankan | 028 | 2011 | A | 2016-01-07 | masih berlaku |
5 | 05 | D-III | UII, Yogyakarta | Manajemen Perusahaan | 005 | 2011 | B | 2016-07-08 | masih berlaku |
6 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Ahwal Al-Syakhshiyyah | 049 | 2010 | A | 2015-03-19 | masih berlaku |
7 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Akuntansi | 017 | 2008 | A | 2013-08-09 | 170 hari lagi kadaluarsa |
8 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Arsitektur | 016 | 2008 | A | 2013-08-03 | 164 hari lagi kadaluarsa |
9 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Ekonomi Islam | 001 | 2009 | B | 2014-03-14 | masih berlaku |
10 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Ekonomi Pembangunan | 022 | 2008 | A | 2013-09-12 | masih berlaku |
11 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Farmasi | 023 | 2010 | B | 2015-10-29 | masih berlaku |
12 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Ilmu Hukum | 031 | 2008 | A | 2013-11-28 | masih berlaku |
13 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 011 | 2008 | C | 2013-06-20 | 120 hari lagi kadaluarsa |
14 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Kedokteran | 014 | 2007 | B | 2012-06-30 | Kadaluarsa |
15 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Kimia | 027 | 2008 | B | 2013-10-30 | masih berlaku |
16 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Manajemen | 020 | 2008 | A | 2013-08-29 | masih berlaku |
17 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Pendidikan Agama Islam | 046 | 2010 | A | 2015-02-11 | masih berlaku |
18 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Pendidikan Dokter | 024 | 2012 | A | 2017-08-10 | masih berlaku |
19 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Psikologi | 033 | 2008 | B | 2013-12-19 | masih berlaku |
20 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Statistika | 044 | 2011 | B | 2016-02-04 | masih berlaku |
21 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Elektro | 032 | 2011 | B | 2016-10-21 | masih berlaku |
22 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Industri | 016 | 2008 | A | 2013-08-03 | masih berlaku |
23 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Informatika | 025 | 2010 | B | 2015-11-12 | masih berlaku |
24 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Kimia | 012 | 2008 | B | 2013-06-28 | masih berlaku |
25 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Lingkungan | 034 | 2011 | A | 2016-10-28 | masih berlaku |
26 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Mesin | 005 | 2006 | B | 2011-06-15 | Kadaluarsa |
27 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Mesin | 051 | 2012 | B | 2017-01-27 | masih berlaku |
28 | 05 | S1 | UII, Yogyakarta | Teknik Sipil | 023 | 2008 | A | 2013-09-19 | masih berlaku |
29 | 05 | S2 | UII, Yogyakarta | Ilmu hukum | 007 | 2011 | A | 2016-07-21 | masih berlaku |
30 | 05 | S2 | UII, Yogyakarta | Manajemen | 016 | 2011 | A | 2016-09-23 | masih berlaku |
31 | 05 | S2 | UII, Yogyakarta | Studi Islam | 002 | 2012 | A | 2017-05-16 | masih berlaku |
32 | 05 | S2 | UII, Yogyakarta | Teknik Industri | 004 | 2010 | C | 2015-06-11 | masih berlaku |
33 | 05 | S2 | UII, Yogyakarta | Teknik Informatika | 003 | 2102 | B | 2017-05-24 | masih berlaku |
34 | 05 | S2 | UII, Yogyakarta | Teknik Sipil | 005 | 2010 | B | 2015-06-24 | masih berlaku |
35 | 05 | S3 | UII, Yogyakarta | Ilmu Ekonomi | 013/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
Keterangan : Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun.
Demikian info Akreditasi UII - Universitas Islam Indonesia 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar