Dengan dibukanya Prodi Ekonomi Islam setidaknya bertujuan, pertama, untuk mengembangkan dan memperbanyak program unggulan pendidikan khususnya S-3, S-2, S-1 dan D-3. Kedua, untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu ekonomi Islam secara profesional. Ketiga, untuk mengisi kekurangan tenaga-tenaga dosen pada lembaga pendidikan tinggi Islam dan umum baik yang berstatus negeri atau swasta di Indonesia.
Keempat, untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia yang ahli ilmu ekonomi Islam dari institusi/lembaga sektoral untuk tingkat pusat atau kedinasan daerah baik yang bertugas di bidang perencanaan, pengelolaan maupun para pelaku kegiatan sosial dan ekonomi yang sudah melaksanakan syariah Islam sebagai dasar kegiatannya. Kelima, menghasilkan tenaga peneliti yang handal dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam di Indonesia secara faktual sehingga dapat disusun sistem ekonomi Islam yang praktis dan dapat ikut berperan dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial dan ekonomi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Keenam, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu ekonomi Islam dalam praktik kegiatan sosial dan ekonomi baik skala makro maupun mikro pada masyarakat ekonomi syariah yang dapat dilakukan baik oleh lulusan maupun lembaganya. Ketujuh, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani yang bermartabat dan berbudi luhur serta berbudaya tinggi dalam tatanan nilai sosial ekonomi yang biasa disebut dengan masyarakat ”baldatun toyibatun wa rabbun ghofur”.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Ekonomi Islam 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Universitas Indonesia (UI) baru saja membuka program studi (prodi) terbaru yakni Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi (FE). Prodi tersebut dapat dipilih oleh calon mahasiswa angkatan 2013, namun akreditasinya belum diterbitkan oleh Ban-PT Kemdikbud.
Demikian info Akreditasi Jurusan Ekonomi Islam 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Keempat, untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia yang ahli ilmu ekonomi Islam dari institusi/lembaga sektoral untuk tingkat pusat atau kedinasan daerah baik yang bertugas di bidang perencanaan, pengelolaan maupun para pelaku kegiatan sosial dan ekonomi yang sudah melaksanakan syariah Islam sebagai dasar kegiatannya. Kelima, menghasilkan tenaga peneliti yang handal dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam di Indonesia secara faktual sehingga dapat disusun sistem ekonomi Islam yang praktis dan dapat ikut berperan dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial dan ekonomi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
Keenam, untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu ekonomi Islam dalam praktik kegiatan sosial dan ekonomi baik skala makro maupun mikro pada masyarakat ekonomi syariah yang dapat dilakukan baik oleh lulusan maupun lembaganya. Ketujuh, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat madani yang bermartabat dan berbudi luhur serta berbudaya tinggi dalam tatanan nilai sosial ekonomi yang biasa disebut dengan masyarakat ”baldatun toyibatun wa rabbun ghofur”.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Ekonomi Islam 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Akreditasi Ekonomi Islam
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S1 | IAIN Antasari, Banjarmasin | Ekonomi Islam | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
2 | 10 | S1 | IAIN Imam Bonjol, Padang | Ekonomi Islam | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
3 | 08 | S1 | IAIN Mataram, Mataram | Ekonomi Islam | 011 | 2009 | B | 2014-05-29 | masih berlaku |
4 | 02 | S1 | IAIN Raden Fatah, Palembang | Muamalat/Ekonomi Islam | 018 | 2010 | B | 2015-09-17 | masih berlaku |
5 | 02 | S1 | IAIN Raden Intan, Lampung | Ekonomi Islam | 002 | 2010 | C | 2015-04-30 | masih berlaku |
6 | 09 | S1 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | Ekonomi Islam | 048 | 2011 | C | 2016-02-25 | masih berlaku |
7 | 04 | S1 | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang | Ekonomi Islam | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
8 | 10 | S1 | IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi | Ekonomi Islam | 008 | 2011 | C | 2016-06-23 | masih berlaku |
9 | 10 | S2 | IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi | Ekonomi Islam | 010 | 2012 | B | 2017-07-27 | masih berlaku |
10 | 01 | S1 | IAIN Sumatera Utara, Medan | Ekonomi Islam | 001 | 2010 | B | 2015-04-16 | masih berlaku |
11 | 01 | S2 | IAIN Sumatera Utara, Medan | Ekonomi Islam | 003 | 2009 | B | 2014-05-29 | masih berlaku |
12 | 06 | S1 | IAIN Walisongo, Semarang | Ekonomi Islam | 017 | 2010 | C | 2015-09-02 | masih berlaku |
13 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Tanjung Pinang | Ekonomi Islam | 019 | 2010 | C | 2015-09-24 | masih berlaku |
14 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Ranai | Ekonomi Islam | 003 | 2011 | C | 2016-05-20 | masih berlaku |
15 | 02 | S1 | STAIN Bengkulu | Ekonomi Islam | 025 | 2011 | C | 2016-09-23 | masih berlaku |
16 | 09 | S1 | STAIN Datokarama Palu | Ekonomi Islam | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
17 | 09 | S1 | STAIN Datokarama Palu | Muamalat/Ekonomi Islam | 032 | 2008 | B | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
18 | 02 | S1 | STAIN Jurai Siwo Metro | Ekonomi Islam | 001 | 2009 | B | 2014-03-14 | masih berlaku |
19 | 07 | S1 | STAIN Kediri | Ekonomi Islam | 001 | 2010 | B | 2015-04-16 | masih berlaku |
20 | 06 | S1 | STAIN Kudus | Ekonomi Islam | 040 | 2010 | B | 2015-01-08 | masih berlaku |
21 | 01 | S1 | STAIN Malikussaleh, Lhokseumaweh | Ekonomi Islam | 042 | 2010 | C | 2015-01-22 | masih berlaku |
22 | 09 | S1 | STAIN Manado | Ekonomi Islam | 021 | 2009 | C | 2014-07-31 | masih berlaku |
23 | 11 | S1 | STAIN Palangkaraya | Ekonomi Islam | 018 | 2010 | C | 2015-09-17 | masih berlaku |
24 | 09 | S1 | STAIN Palopo | Ekonomi Islam | 039 | 2009 | C | 2014-12-12 | masih berlaku |
25 | 11 | S1 | STAIN Pontianak, Pontianak | Muamalat/Ekonomi Islam | 011 | 2007 | B | 2012-05-26 | Kadaluarsa |
26 | 06 | S1 | STAIN Purwokerto | Ekonomi Islam | 046 | 2011 | B | 2016-02-11 | masih berlaku |
27 | 11 | S1 | STAIN Pontianak, Pontianak | Ekonomi Islam | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
28 | 10 | S1 | STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bukittinggi | Ekonomi Islam | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
29 | 09 | S1 | STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari | Ekonomi Islam | 030 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
30 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Ishlah Bobos, Cirebon | Ekonomi Islam | 032 | 2010 | C | 2015-12-23 | masih berlaku |
31 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa, Pekanbaru | Ekonomi Islam | 026 | 2010 | C | 2015-11-18 | masih berlaku |
32 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor, Bogor | Ekonomi Islam | 019 | 2011 | B | 2016-08-12 | masih berlaku |
33 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara, Jakarta | Ekonomi Islam | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
34 | 07 | S1 | Universitas Airlangga, Surabaya | Ekonomi Islam | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
35 | 07 | S2 | Universitas Airlangga, Surabaya | Sains Ekonomi Islam | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
36 | 07 | S3 | Universitas Airlangga, Surabaya | Ekonomi Islam | 007/SK/BAN-PT/Ak-X/D/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-04 | masih berlaku |
37 | 04 | S1 | Universitas Djuanda (UNIDA), Bogor | Ekonomi Islam | 011 | 2009 | B | 2014-05-29 | masih berlaku |
38 | 04 | S1 | Universitas Djuanda (UNIDA), Bogor | Muamalat/Ekonomi Islam | 024 | 2005 | C | 2008-12-27 | Kadaluarsa |
39 | 04 | S1 | Universitas Ibn Khaldun Bogor | Ekonomi Islam | 002 | 2011 | B | 2016-05-13 | masih berlaku |
40 | 04 | S2 | Universitas Ibn Khaldun Bogor | Ekonomi Islam | 004 | 2010 | B | 2015-06-11 | masih berlaku |
41 | 05 | S1 | Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta | Ekonomi Islam | 001 | 2009 | B | 2014-03-14 | masih berlaku |
42 | 09 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar | Ekonomi Islam | 032 | 2008 | B | 2013-12-05 | masih berlaku |
43 | 10 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru | Ekonomi Islam | 007 | 2010 | C | 2015-06-24 | masih berlaku |
44 | 10 | S2 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru | Ekonomi Islam | 005 | 2010 | C | 2015-06-24 | masih berlaku |
45 | 10 | S1 | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | Ekonomi Islam | 046 | 2011 | C | 2016-02-11 | masih berlaku |
46 | 02 | S1 | Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang | Ekonomi Islam | 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-04 | masih berlaku |
47 | 04 | S1 | Universitas Siliwangi, Tasikmalaya | Ekonomi Islam | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
48 | 07 | S1 | Universitas Yudharta Pasuruan | Ekonomi Islam | 004 | 2011 | C | 2016-05-27 | masih berlaku |
Universitas Indonesia (UI) baru saja membuka program studi (prodi) terbaru yakni Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi (FE). Prodi tersebut dapat dipilih oleh calon mahasiswa angkatan 2013, namun akreditasinya belum diterbitkan oleh Ban-PT Kemdikbud.
Demikian info Akreditasi Jurusan Ekonomi Islam 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar