Universitas Tarumanagara atau Untar beralamat di Gedung Utama Lt. 5 Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440. Misi Untar adalah menjadi universitas yang unggul di tingkat nasional dan internasional melalui kreasi, inovasi, dan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ban-PT 2013, silakan dipelajari!
Sedangkan versi tahun 2011 menurut kampus Untar adalah :
Demikian info Akreditasi Universitas Tarumanagara 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Ban-PT 2013, silakan dipelajari!
Akreditasi Universitas Tarumanagara 2013
No. | WIL. | Tk. | Perguruan Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | S1 | Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta | Desain Komunikasi Visual | 027 | 2012 | A | 2016-10-28 | masih berlaku |
2 | 03 | S2 | Universitas Tarumanagara, Jakarta | Ilmu Hukum | 019/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-18 | masih berlaku |
Sedangkan versi tahun 2011 menurut kampus Untar adalah :
PROGRAM STUDI | NOMOR | AKREDITASI |
FAKULTAS EKONOMI | ||
S1 MANAJEMEN | 002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 | A |
S1 AKUNTANSI | 005/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 | A |
D3 AKUNTANSI | 017/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/XII/2007 | A |
D3 MANAJEMEN PEMASARAN | 017/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/XII/2007 | A |
D3 KEUANGAN/PERPAJAKAN | 017/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/XII/2007 | B |
FAKULTAS HUKUM | 002/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 | A |
FAKULTAS TEKNIK | ||
ARSITEKTUR | 015/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009 | A |
TEKNIK SIPIL | 011/BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009 | A |
TEKNIK MESIN | 003/BAN-PT/Ak-XII/S1/IV/2009 | B |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 002/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/2011 | B |
TEKNIK ELEKTRO | 014/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 | B |
TEKNIK INDUSTRI | 047/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 | B |
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | ||
TEKNIK INFORMATIKA | 029/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 | A |
SISTEM INFORMASI | 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008 | B |
SISTEM KOMPUTER | 005/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008 | C |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/IX/2009 | B |
FAKULTAS PSIKOLOGI | 033/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 | A |
FAKULTAS SENI RUPA & DESAIN | ||
DESAIN INTERIOR | 047/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XII/2011 | A |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 027/BAN-PT/Ak-SURV-III/S1/VII/2012 | A |
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | DALAM PERSIAPAN | |
PASCASARJANA | ||
MAGISTER ILMU HUKUM | 013/BAN-PT/Ak-IV/S2/XII/2005 | A |
MAGISTER MANAJEMEN | 012/BAN-PT/Ak-IX/S2/VIII/2011 | B |
MAGISTER TEKNIK SIPIL | 003/BAN-PT/Ak-VII/S2/V/2009 | B |
MAGISTER PSIKOLOGI | 001/BAN-PT/Ak-VIII/S2/IV/2010 | C |
MAGISTER PWK | 001/BAN-PT/Ak-VIII/S2/IV/2010 | B |
MAGISTER AKUNTANSI | 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VI/2010 | B |
DOKTOR TEKNIK SIPIL | DALAM PERSIAPAN | |
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI | 001/BAN-PT/Ak-I/PP/XII/2009 | B |
Demikian info Akreditasi Universitas Tarumanagara 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar