Program Studi Ilmu Komunikasi merupakan prodi yang diperhitungkan untuk dipilih bagi para calon mahasiswa. Hal ini sejalan dengan kebutuhan terhadap ahli ilmu komunikasi akan terus meningkat seiring dengan era baru dan kemajuan teknologi informasi. Di beberapa negara di timur tengah melancarkan komunikasi perjuangan melalui media sosial untuk memulai revolusi. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk di mana Ilmu Komunikasi memiliki andil yang sangat besar dalam perubahan sebuah bangsa.
Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) di Perguruan Tinggi bisa terdiri dari Ilmu Jurnalistik, Ilmu Hubungan Masyarakat dan Ilmu Manajemen Komunikasi. Pada proses perkuliahan ketiga konsentrasi tersebut memiliki kekhususan tujuan masing-masing.
Data Akreditasi Fikom 2013 berikut meliputi Akreditasi untuk jenjang S1, S2, dan program Diploma.
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
Demikian info Akreditasi Ilmu Komunikasi 2013 kami sampaikan. Sumber-sumber yang kami jadikan referensi adalah sumber-sumber yang resmi seperti Ban-PT Kemdikbud dan lain-lain. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) di Perguruan Tinggi bisa terdiri dari Ilmu Jurnalistik, Ilmu Hubungan Masyarakat dan Ilmu Manajemen Komunikasi. Pada proses perkuliahan ketiga konsentrasi tersebut memiliki kekhususan tujuan masing-masing.
Data Akreditasi Fikom 2013 berikut meliputi Akreditasi untuk jenjang S1, S2, dan program Diploma.
Akreditasi Ilmu Komunikasi 2013 : S1
No. | WIL. | Tk. | Perguran Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | S1 | IAIN Sunan Ampel, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 049 | 2012 | B | 2017-01-13 | masih berlaku |
2 | 03 | S1 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta | Ilmu Komunikasi | 046 | 2011 | B | 2016-02-11 | masih berlaku |
3 | 12 | S1 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak, Biak | Ilmu Komunikasi | 008 | 2011 | C | 2016-06-23 | masih berlaku |
4 | 04 | S1 | Institut Manajemen Telkom, Bandung | Ilmu Komunikasi | 011 | 2012 | B | 2017-05-24 | masih berlaku |
5 | 03 | S1 | STIKOM Inter Studi, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 020 | 2006 | B | 2011-12-16 | Kadaluarsa |
6 | 12 | S1 | STIKOM Muhammadiyah Jayapura | Ilmu Komunikasi | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 | masih berlaku |
7 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA - AWS) | Ilmu Komunikasi | 046 | 2011 | C | 2016-02-11 | masih berlaku |
8 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung | Ilmu Komunikasi | 028 | 2007 | C | 2012-11-26 | Kadaluarsa |
9 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 030 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
10 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Fajar, Makassar | Ilmu Komunikasi | 020 | 2005 | C | 2008-10-27 | Kadaluarsa |
11 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju | Ilmu Komunikasi | 003 | 2009 | B | 2014-04-11 | masih berlaku |
12 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 017 | 2012 | A | 2017-06-29 | masih berlaku |
13 | 11 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam, Samarinda | Ilmu Komunikasi | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
14 | 01 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan, Medan | Ilmu Komunikasi | 046 | 2001 | C | 2004-03-15 | Kadaluarsa |
15 | 01 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan, Medan | Ilmu Komunikasi | 028 | 2011 | C | 2016-10-07 | masih berlaku |
16 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia | Ilmu Komunikasi | 036 | 2011 | C | 2016-01-07 | masih berlaku |
17 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang | Ilmu Komunikasi | 011 | 2008 | B | 2013-06-20 | masih berlaku |
18 | 04 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Wangsa Jaya Banten, Serang | Ilmu Komunikasi | 045 | 2010 | B | 2015-02-05 | masih berlaku |
19 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi YTKP, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 003 | 2011 | B | 2016-05-20 | masih berlaku |
20 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka, Palembang | Ilmu Komunikasi | 003 | 2012 | B | 2017-04-18 | masih berlaku |
21 | 07 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun | Ilmu Komunikasi | 004 | 2012 | C | 2017-04-27 | masih berlaku |
22 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah. Jambi, Jambi | Ilmu Komunikasi | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
23 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Panca Bakti Palu | Ilmu Komunikasi | 027 | 2008 | C | 2013-10-30 | masih berlaku |
24 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Persada Bunda, Pekanbaru | Ilmu Komunikasi | 004 | 2012 | B | 2017-04-27 | masih berlaku |
25 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Petta Baringen Soppeng, Soppeng | Ilmu Komunikasi | 003 | 2009 | C | 2014-04-11 | masih berlaku |
26 | 03 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widuri, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 019 | 2012 | B | 2017-07-05 | masih berlaku |
27 | 05 | S1 | Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 018 | 2007 | A | 2012-08-18 | Kadaluarsa |
28 | 04 | S1 | Universitas "ARS" Internasional Bandung | Ilmu Komunikasi | 019 | 2006 | B | 2011-12-08 | Kadaluarsa |
29 | 03 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | Ilmu Komunikasi | 045 | 2004 | C | 2007-10-26 | Kadaluarsa |
30 | 07 | S1 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Ilmu Komunikasi | 049 | 2012 | B | 2017-01-13 | masih berlaku |
31 | 10 | S1 | Universitas Abdurrab, Pekanbaru | Ilmu Komunikasi | 017 | 2011 | C | 2016-08-05 | masih berlaku |
32 | 07 | S1 | Universitas Airlangga, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 043 | 2011 | A | 2016-01-28 | masih berlaku |
33 | 09 | S1 | Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali | Ilmu Komunikasi | 018 | 2009 | C | 2014-07-10 | masih berlaku |
34 | 03 | S1 | Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 017 | 2012 | A | 2017-06-29 | masih berlaku |
35 | 10 | S1 | Universitas Andalas (UNAND), Padang | Ilmu Komunikasi | 017 | 2012 | B | 2017-06-29 | masih berlaku |
36 | 05 | S1 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 038 | 2011 | B | 2016-01-14 | masih berlaku |
37 | 02 | S1 | Universitas Bandar Lampung (UBL), Lampung | Ilmu Komunikasi | 012 | 2012 | C | 2017-05-31 | masih berlaku |
38 | 02 | S1 | Universitas Baturaja | Ilmu Komunikasi | 003 | 2012 | C | 2017-04-18 | masih berlaku |
39 | 02 | S1 | Universitas Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Komunikasi | 016 | 2010 | B | 2015-08-27 | masih berlaku |
40 | 03 | S1 | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | Ilmu Komunikasi | 025 | 2011 | C | 2016-09-23 | masih berlaku |
41 | 07 | S1 | Universitas Bhayangkara Surabaya | Ilmu Komunikasi | 055 | 2012 | B | 2017-02-17 | masih berlaku |
42 | 02 | S1 | Universitas Bina Darma Palembang | Ilmu Komunikasi | 002 | 2009 | C | 2014-04-02 | masih berlaku |
43 | 07 | S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Ilmu Komunikasi | 002 | 2009 | B | 2014-04-02 | masih berlaku |
44 | 03 | S1 | Universitas Budi Luhur, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 021 | 2010 | B | 2015-10-15 | masih berlaku |
45 | 03 | S1 | Universitas Bunda Mulia Jakarta | Ilmu Komunikasi | 002 | 2009 | A | 2014-04-02 | masih berlaku |
46 | 03 | S1 | Universitas Bung Karno, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 019 | 2009 | C | 2014-07-17 | masih berlaku |
47 | 01 | S1 | Universitas Darma Agung, Medan | Ilmu Komunikasi | 044 | 2012 | C | 2017-12-06 | masih berlaku |
48 | 02 | S1 | Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu | Ilmu Komunikasi | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
49 | 06 | S1 | Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang | Ilmu Komunikasi | 032 | 2008 | A | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
50 | 04 | S1 | Universitas Djuanda (UNIDA), Bogor | Ilmu Komunikasi | 044 | 2012 | B | 2017-12-06 | masih berlaku |
51 | 07 | S1 | Universitas Dr. Soetomo, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 038 | 2011 | B | 2016-11-18 | masih berlaku |
52 | 08 | S1 | Universitas Dwijendra Denpasar | Ilmu Komunikasi | 028 | 2011 | B | 2016-10-07 | masih berlaku |
53 | 10 | S1 | Universitas Ekasakti, Padang | Ilmu Komunikasi | 021 | 2006 | C | 2011-12-30 | Kadaluarsa |
54 | 09 | S1 | Universitas Fajar Makassar, Makassar | Ilmu Komunikasi | 039 | 2011 | B | 2016-11-25 | masih berlaku |
55 | 05 | S1 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 024 | 2009 | A | 2014-08-21 | masih berlaku |
56 | 04 | S1 | Universitas Garut, Garut | Ilmu Komunikasi | 039 | 2012 | B | 2017-11-02 | masih berlaku |
57 | 09 | S1 | Universitas Haluoleo, Kendari | Ilmu Komunikasi | 005 | 2008 | B | 2013-05-17 | masih berlaku |
58 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Ilmu Komunikasi | 010 | 2007 | B | 2012-05-19 | Kadaluarsa |
59 | 03 | S1 | Universitas Ibnu Chaldun Jakarta | Ilmu Komunikasi | 002 | 2008 | C | 2013-04-26 | masih berlaku |
60 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Ilmu Komunikasi | 010 | 2006 | A | 2011-08-03 | Kadaluarsa |
61 | 03 | S1 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Ilmu Komunikasi - (Prog. Ekstensi) | 019 | 2007 | B | 2012-08-25 | Kadaluarsa |
62 | 09 | S1 | Universitas Indonesia Timur, Makassar | Ilmu Komunikasi | 001 | 2012 | C | 2017-04-13 | masih berlaku |
63 | 03 | S1 | Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 018 | 2010 | C | 2015-09-17 | masih berlaku |
64 | 01 | S1 | Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh | Ilmu Komunikasi | 026 | 2009 | B | 2014-09-05 | masih berlaku |
65 | 04 | S1 | Universitas Islam 45 Bekasi | Ilmu Komunikasi | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
66 | 07 | S1 | Universitas Islam Balitar (UISBA), Blitar | Ilmu Komunikasi | 017 | 2012 | B | 2017-06-29 | masih berlaku |
67 | 04 | S1 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | Ilmu Komunikasi | 002 | 2010 | A | 2014-07-31 | masih berlaku |
68 | 05 | S1 | Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 011 | 2008 | C | 2013-06-20 | 114 hari lagi kadaluarsa |
69 | 11 | S1 | Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin | Ilmu Komunikasi | 052 | 2012 | B | 2017-02-03 | masih berlaku |
70 | 07 | S1 | Universitas Islam Majapahit Mojokerto | Ilmu Komunikasi | 009 | 2011 | C | 2016-07-01 | masih berlaku |
71 | 09 | S1 | Universitas Islam Makassar | Ilmu Komunikasi | 010 | 2008 | C | 2013-06-13 | masih berlaku |
72 | 10 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru | Ilmu Komunikasi | 031 | 2007 | B | 2012-12-29 | Kadaluarsa |
73 | 04 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung | Ilmu Komunikasi | 039 | 2008 | B | 2013-04-12 | masih berlaku |
74 | 05 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 027 | 2008 | B | 2013-10-30 | masih berlaku |
75 | 04 | S1 | Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung | Ilmu Komunikasi | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
76 | 06 | S1 | Universitas Islam Sultan Agung, Semarang | Ilmu Komunikasi | 023 | 2012 | C | 2017-08-03 | masih berlaku |
77 | 03 | S1 | Universitas Jayabaya, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 005 | 2008 | B | 2013-05-17 | masih berlaku |
78 | 06 | S1 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto | Ilmu Komunikasi | 025 | 2009 | A | 2014-08-28 | masih berlaku |
79 | 08 | S1 | Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang | Ilmu Komunikasi | 023 | 2010 | B | 2015-10-29 | masih berlaku |
80 | 04 | S1 | Universitas Kebangsaan, Bandung | Ilmu Komunikasi | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
81 | 04 | S1 | Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung | Ilmu Komunikasi | 025 | 2012 | B | 2017-08-15 | masih berlaku |
82 | 03 | S1 | Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta | Ilmu Komunikasi | 003 | 2009 | C | 2014-04-11 | masih berlaku |
83 | 07 | S1 | Universitas Kristen Petra, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 020 | 2006 | A | 2011-12-16 | Kadaluarsa |
84 | 07 | S1 | Universitas Kristen Petra, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 020 | 2012 | A | 2017-07-12 | masih berlaku |
85 | 06 | S1 | Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga | Ilmu Komunikasi | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
86 | 02 | S1 | Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung | Ilmu Komunikasi | 021 | 2011 | A | 2016-08-18 | masih berlaku |
87 | 04 | S1 | Universitas Langlang Buana, Bandung | Ilmu Komunikasi | 002 | 2010 | B | 2015-04-30 | masih berlaku |
88 | 01 | S1 | Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe | Ilmu Komunikasi | 027 | 2008 | B | 2013-10-30 | masih berlaku |
89 | 01 | S1 | Universitas Medan Area, Medan | Ilmu Komunikasi | 036 | 2008 | B | 2013-02-09 | Kadaluarsa |
90 | 03 | S1 | Universitas Mercu Buana, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 020 | 2010 | B | 2015-10-08 | masih berlaku |
91 | 07 | S1 | Universitas Merdeka Madiun | Ilmu Komunikasi | 016 | 2007 | C | 2012-08-03 | Kadaluarsa |
92 | 07 | S1 | Universitas Merdeka Malang | Ilmu Komunikasi | 004 | 2006 | A | 2011-06-01 | Kadaluarsa |
93 | 03 | S1 | Universitas Mpu Tantular, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 049 | 2012 | B | 2017-01-13 | masih berlaku |
94 | 02 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Ilmu Komunikasi | 003 | 2012 | C | 2017-04-18 | masih berlaku |
95 | 04 | S1 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | Ilmu Komunikasi | 007 | 2009 | B | 2014-05-06 | masih berlaku |
96 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Ilmu Komunikasi | 027 | 2011 | B | 2016-09-29 | masih berlaku |
97 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jember | Ilmu Komunikasi | 017 | 2012 | B | 2017-06-29 | masih berlaku |
98 | 02 | S1 | Universitas Muhammadiyah Lampung | Ilmu Komunikasi | 047 | 2010 | C | 2015-02-20 | masih berlaku |
99 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | Ilmu Komunikasi | 032 | 2010 | C | 2015-12-23 | masih berlaku |
100 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Malang | Ilmu Komunikasi | 022 | 2007 | A | 2012-09-14 | Kadaluarsa |
101 | 12 | S1 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate | Ilmu Komunikasi | 017 | 2012 | B | 2017-06-29 | masih berlaku |
102 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ilmu Komunikasi | 023 | 2010 | C | 2015-10-29 | masih berlaku |
103 | 03 | S1 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 032 | 2008 | A | 2013-01-12 | Kadaluarsa |
104 | 10 | S1 | Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru | Ilmu Komunikasi | 014 | 2012 | C | 2017-06-15 | masih berlaku |
105 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Ilmu Komunikasi | 027 | 2009 | B | 2014-09-11 | masih berlaku |
106 | 01 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan | Ilmu Komunikasi | 033 | 2009 | B | 2014-11-06 | masih berlaku |
107 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Ilmu Komunikasi | 023 | 2010 | B | 2015-10-29 | masih berlaku |
108 | 05 | S1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 033 | 2008 | B | 2013-01-18 | Kadaluarsa |
109 | 03 | S1 | Universitas Multimedia Nusantara, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 021 | 2011 | B | 2016-08-18 | masih berlaku |
110 | 03 | S1 | Universitas Nasional, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 001 | 2008 | B | 2013-04-18 | masih berlaku |
111 | 08 | S1 | Universitas Nusa Nipa, Maumere | Ilmu Komunikasi | 051 | 2012 | C | 2017-01-27 | masih berlaku |
112 | 04 | S1 | Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung | Ilmu Komunikasi | 014 | 2011 | A | 2016-07-21 | masih berlaku |
113 | 04 | S1 | Universitas Pakuan, Bogor | Ilmu Komunikasi | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
114 | 03 | S1 | Universitas Pancasila, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 007 | 2011 | B | 2016-06-17 | masih berlaku |
115 | 03 | S1 | Universitas Paramadina, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 020 | 2006 | B | 2011-12-16 | Kadaluarsa |
116 | 03 | S1 | Universitas Paramadina, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 039 | 2011 | B | 2016-11-25 | masih berlaku |
117 | 04 | S1 | Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung | Ilmu Komunikasi | 025 | 2009 | A | 2014-08-28 | masih berlaku |
118 | 03 | S1 | Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta | Ilmu Komunikasi | 017 | 2010 | B | 2015-09-02 | masih berlaku |
119 | 03 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jakarta | Ilmu Komunikasi | 029 | 2010 | B | 2015-12-03 | masih berlaku |
120 | 07 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 046 | 2011 | A | 2016-02-11 | masih berlaku |
121 | 05 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 020 | 2008 | B | 2013-08-29 | masih berlaku |
122 | 08 | S1 | Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar | Ilmu Komunikasi | 051 | 2012 | C | 2017-01-27 | masih berlaku |
123 | 03 | S1 | Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 031 | 2007 | B | 2012-12-29 | Kadaluarsa |
124 | 04 | S1 | Universitas Presiden, Cikarang | Ilmu Komunikasi | 032 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
125 | 03 | S1 | Universitas Prof. Dr. Moestopo ( Beragama ), Jakarta | Ilmu Komunikasi | 027 | 2008 | A | 2013-10-30 | masih berlaku |
126 | 04 | S1 | Universitas Purwakarta | Ilmu Komunikasi | 020 | 2012 | C | 2017-07-12 | masih berlaku |
127 | 10 | S1 | Universitas Putera Batam | Ilmu Komunikasi | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
128 | 02 | S1 | Universitas Ratu Samban, Arga Makmur - Bengkulu Utara | Ilmu Komunikasi | 019 | 2006 | C | 2011-12-08 | Kadaluarsa |
129 | 05 | S1 | Universitas Respati Yogyakarta, Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
130 | 10 | S1 | Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru | Ilmu Komunikasi | 010 | 2009 | B | 2014-05-23 | masih berlaku |
131 | 06 | S1 | Universitas Sahid Surakarta | Ilmu Komunikasi | 011 | 2008 | C | 2013-06-20 | masih berlaku |
132 | 03 | S1 | Universitas Sahid, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 009 | 2010 | B | 2015-07-09 | masih berlaku |
133 | 12 | S1 | Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura, Jayapura | Ilmu Komunikasi | 022 | 2012 | C | 2017-07-27 | masih berlaku |
134 | 09 | S1 | Universitas Sam Ratulangi, Manado | Ilmu Komunikasi | 028 | 2010 | B | 2015-11-26 | masih berlaku |
135 | 04 | S1 | Universitas Sangga Buana, Bandung | Ilmu Komunikasi | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
136 | 09 | S1 | Universitas Satria Makassar | Ilmu Komunikasi | 050 | 2011 | C | 2016-03-04 | masih berlaku |
137 | 03 | S1 | Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 023 | 2008 | C | 2013-09-19 | masih berlaku |
138 | 06 | S1 | Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta | Ilmu Komunikasi | 024 | 2009 | A | 2014-08-21 | masih berlaku |
139 | 06 | S1 | Universitas Semarang | Ilmu Komunikasi | 038 | 2011 | C | 2016-01-14 | masih berlaku |
140 | 06 | S1 | >Universitas Slamet Riyadi, Surakarta | Ilmu Komunikasi | 004 | 2006 | B | 2011-06-01 | Kadaluarsa |
141 | 06 | S1 | Universitas Slamet Riyadi, Surakarta | Ilmu Komunikasi | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
142 | 04 | S1 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten | Ilmu Komunikasi | 018 | 2007 | B | 2012-08-18 | Kadaluarsa |
143 | 06 | S1 | Universitas Sultan Fatah, Demak | Ilmu Komunikasi | 002 | 2011 | C | 2016-05-13 | masih berlaku |
144 | 01 | S1 | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | Ilmu Komunikasi | 036 | 2011 | B | 2016-01-07 | masih berlaku |
145 | 06 | S1 | <>Universitas Surakarta | Ilmu Komunikasi | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
146 | 04 | S1 | Universitas Swadaya Gunung Djati (UNSWAGATI), Cirebon | Ilmu Komunikasi | 010 | 2009 | C | 2014-05-23 | masih berlaku |
147 | 09 | S1 | Universitas Tadulako, Palu | Ilmu Komunikasi | 019 | 2007 | C | 2012-08-25 | Kadaluarsa |
148 | 03 | S1 | Universitas Terbuka (UT), Pondok Cabe | Ilmu Komunikasi | 052 | 2011 | B | 2016-03-11 | masih berlaku |
149 | 01 | S1 | Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh | Ilmu Komunikasi | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
150 | 12 | S1 | Universitas Timika, Timika | Ilmu Komunikasi | 044 | 2012 | C | 2017-12-06 | masih berlaku |
151 | 07 | S1 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang | Ilmu Komunikasi | 004 | 2010 | C | 2015-05-27 | masih berlaku |
152 | 07 | S1 | Universitas Trunojoyo Madura | Ilmu Komunikasi | 001 | 2011 | C | 2016-05-06 | masih berlaku |
153 | 02 | S1 | Universitas Tulang Bawang (UTB), Lampung | Ilmu Komunikasi | 020 | 2006 | C | 2011-12-16 | Kadaluarsa |
154 | 06 | S1 | Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo | Ilmu Komunikasi | 035 | 2009 | C | 2014-01-10 | masih berlaku |
155 | 09 | S1 | Universitas Veteran RI Makassar | Ilmu Komunikasi | 015 | 2007 | C | 2012-07-10 | Kadaluarsa |
156 | 07 | S1 | Universitas Yudharta Pasuruan | Ilmu Komunikasi | 045 | 2010 | B | 2015-02-05 | masih berlaku |
Akreditasi Ilmu Komunikasi 2013 : S2
No. | WIL. | Tk. | Perguran Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | S2 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta | Ilmu Komunikasi | 010 | 2012 | B | 2017-07-27 | masih berlaku |
2 | 03 | S2 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
3 | 03 | S2 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR Jakarta | Ilmu Komunikasi | 018 | 2010 | B | 2015-01-08 | masih berlaku |
4 | 06 | S2 | Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang | Ilmu Komunikasi | 011 | 2012 | B | 2017-08-03 | masih berlaku |
5 | 07 | S2 | Universitas Dr. Soetomo, Surabaya | Ilmu Komunikasi | 005 | 2012 | B | 2017-06-08 | masih berlaku |
6 | 05 | S2 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Ilmu Komunikasi | 005 | 2010 | B | 2015-06-24 | masih berlaku |
7 | 03 | S2 | Universitas Indonesia (UI), Jakarta | Ilmu Komunikasi | 014 | 2010 | B | 2015-10-22 | masih berlaku |
8 | 04 | S2 | Universitas Islam Bandung (UNISBA) | Ilmu Komunikasi | 010 | 2009 | C | 2014-09-05 | masih berlaku |
9 | 03 | S2 | Universitas Mercu Buana, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 004 | 2010 | C | 2015-06-11 | masih berlaku |
10 | 03 | S2 | Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 025/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-25 | masih berlaku |
11 | 01 | S2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan | Ilmu Komunikasi | 036 | 2012 | B | 2017-02-03 | masih berlaku |
12 | 04 | S2 | Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung | Ilmu Komunikasi | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-10 | masih berlaku |
13 | 03 | S2 | Universitas Pelita Harapan, Tangerang | Ilmu Komunikasi | 025/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-25 | masih berlaku |
14 | 03 | S2 | Universitas Prof. Dr. Moestopo ( Beragama ), Jakarta | Ilmu Komunikasi | 008 | 2008 | C | 2013-08-14 | masih berlaku |
15 | 03 | S2 | Universitas Sahid, Jakarta | Ilmu Komunikasi | 003 | 2011 | C | 2016-06-17 | masih berlaku |
16 | 09 | S2 | Universitas Satria Makassar, Makassar | Ilmu Komunikasi | 004 | 2012 | C | 2017-05-31 | masih berlaku |
