Agribisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan (food supply chain).
Agribisnis muncul sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui keterpaduan berbagai sektor ekonomi yang bersumber dari sumber daya hayati. Agribisnis adalah sistem yang terintegrasi pada aktivitas produksi usahatani (on farm) dan pendukungnya (sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian), pengolahan hasil pertanian (agroindustri), distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta kelembagaan pendukung (penyuluhan, komunikasi dan informasi, pembiayaan, investasi, birokrasi). Gelar yang diperoleh untuk para lulusan ialah Sarjana Pertanian (SP).
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Agribisnis 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
Demikian info Akreditasi Jurusan Agribisnis 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Agribisnis muncul sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui keterpaduan berbagai sektor ekonomi yang bersumber dari sumber daya hayati. Agribisnis adalah sistem yang terintegrasi pada aktivitas produksi usahatani (on farm) dan pendukungnya (sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian), pengolahan hasil pertanian (agroindustri), distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta kelembagaan pendukung (penyuluhan, komunikasi dan informasi, pembiayaan, investasi, birokrasi). Gelar yang diperoleh untuk para lulusan ialah Sarjana Pertanian (SP).
Berikut kami sampaikan info Akreditasi Program Studi Agribisnis 2013 di Perguruan Tinggi yang meliputi jenjang S1 (Sarjana), S2 (Magister), dan S3 (Program Doktor), silakan disimak!
Akreditasi Agribisnis
No. | WIL. | Tk. | Perguran Tinggi | Program Studi | No. SK | Th. SK | Peringkat | Tgl. Daluwarsa (th-bl-tg) | Status Daluwarsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | D-III | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Manajemen Agribisnis | 012 | 2009 | B | 2014-07-17 | masih berlaku |
2 | 04 | S1 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Agribisnis | 003 | 2008 | A | 2013-05-02 | masih berlaku |
3 | 04 | S2 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Manajemen Agribisnis | 013 | 2005 | A | 2010-12-27 | Kadaluarsa |
4 | 04 | S2 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Sains Agribisnis | 025/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-25 | masih berlaku |
5 | 05 | S1 | Institut Pertanian STIPER Yogyakarta | Agribisnis | 020 | 2010 | B | 2015-10-08 | masih berlaku |
6 | 01 | D-III | Politeknik Mandiri Bina Prestasi (MBP), Medan | Agribisnis Peternakan | 011 | 2005 | C | 2008-10-13 | Kadaluarsa |
7 | 07 | D-III | Politeknik Negeri Jember | Manajemen Agribisnis | 026 | 2010 | B | 2015-12-23 | masih berlaku |
8 | 02 | D-III | Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung | Agribisnis | 013 | 2007 | C | 2012-11-09 | Kadaluarsa |
9 | 12 | D-III | Politeknik Perikanan Negeri Tual, Tual | Agribisnis Perikanan | 024 | 2009 | C | 2014-01-10 | masih berlaku |
10 | 08 | D-III | Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Kupang | Manajemen Agribisnis | 010 | 2011 | C | 2016-08-12 | masih berlaku |
11 | 09 | D-III | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Pangkep) | Agribisnis Perikanan | 018 | 2006 | B | 2011-02-16 | Kadaluarsa |
12 | 10 | D-III | Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | Agribisnis Pertanian | 030 | 2011 | B | 2016-01-21 | masih berlaku |
13 | 11 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, Amuntai | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 016 | 2009 | C | 2014-06-26 | masih berlaku |
14 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitung | Agribisnis | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
15 | 11 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Berau, Tanjung Redeb | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
16 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana Metro | Agribisnis | 021 | 2010 | B | 2015-10-15 | masih berlaku |
17 | 06 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang | Agribisnis | 014 | 2011 | B | 2016-07-21 | masih berlaku |
18 | 10 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sawahlunto Sijunjung, Muaro Sijunjung | Agribisnis | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
19 | 02 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama, Palembang | Agribisnis | 028 | 2010 | C | 2015-11-26 | masih berlaku |
20 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wuna Raha, Raha | Agribisnis | 013 | 2012 | C | 2017-06-08 | masih berlaku |
21 | 09 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapim Maros, Maros | Agribisnis | 028 | 2010 | C | 2015-11-26 | masih berlaku |
22 | 01 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yashafa, Singkil | Agribisnis | 003 | 2012 | C | 2017-04-18 | masih berlaku |
23 | 12 | S1 | Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau. Halmahera Barat | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
24 | 12 | S1 | Sekolah Tinggi Pertanian Labuha, Labuha | Agribisnis | 022 | 2012 | C | 2017-07-27 | masih berlaku |
25 | 12 | S1 | STIPER Santo Thomas Agquinas Jayapura | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
26 | 09 | S1 | Universitas 19 November Kolaka, Kolaka | Agribisnis | 032 | 2011 | C | 2016-10-21 | masih berlaku |
27 | 09 | S1 | Universitas 45 Makassar | Agribisnis | 035 | 2011 | C | 2016-11-04 | masih berlaku |
28 | 07 | S1 | Universitas Abdulrachman Saleh, Situbondo | Agribisnis | 020 | 2009 | C | 2014-07-23 | masih berlaku |
29 | 09 | S1 | Universitas Al Asyariah Mandar, Polewali | Agribisnis | 018 | 2009 | C | 2014-07-10 | masih berlaku |
30 | 01 | S1 | Universitas Al-Washliyah, Medan | Agribisnis | 001 | 2008 | C | 2013-04-18 | masih berlaku |
31 | 10 | S1 | Universitas Andalas (UNAND), Padang | Agribisnis | 013 | 2012 | B | 2017-06-08 | masih berlaku |
32 | 09 | S1 | Universitas Andi Djemma Palopo, Palopo | Agribisnis | 003 | 2010 | C | 2015-05-14 | masih berlaku |
33 | 11 | S1 | Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun | Agribisnis | 028 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
34 | 04 | S1 | Universitas Bandung Raya, Bandung | Agribisnis | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
35 | 10 | S1 | Universitas Batanghari, Jambi | Agribisnis | 021 | 2011 | B | 2016-08-18 | masih berlaku |
36 | 07 | S1 | Universitas Bojonegoro (UNIGORO) | Agribisnis | 038 | 2011 | B | 2016-11-18 | masih berlaku |
37 | 11 | S1 | Universitas Borneo, Tarakan | Agribisnis | 013 | 2009 | C | 2014-06-05 | masih berlaku |
38 | 03 | S1 | Universitas Borobudur, Jakarta | Agribisnis | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
39 | 07 | S1 | Universitas Brawijaya, Malang | Agribisnis | 022 | 2012 | A | 2017-07-27 | masih berlaku |
40 | 07 | S1 | Universitas Darul `Ulum (UNDAR), Jombang | Agribisnis | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
41 | 06 | S2 | Undip, Semarang | Agribisnis | 006 | 2009 | C | 2014-07-17 | masih berlaku |
42 | 04 | S1 | Universitas Djuanda (UNIDA), Bogor | Agribisnis | 020 | 2010 | B | 2015-10-08 | masih berlaku |
43 | 08 | S1 | Universitas Dwijendra Denpasar | Agribisnis | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
44 | 10 | S1 | Universitas Ekasakti, Padang | Agribisnis | 042 | 2012 | B | 2017-11-23 | masih berlaku |
45 | 05 | S2 | Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta | Manajemen Agribisnis | 008 | 2010 | A | 2015-07-23 | masih berlaku |
46 | 08 | S1 | Universitas Gunung Rinjani | Agribisnis | 011 | 2008 | C | 2013-06-20 | masih berlaku |
47 | 09 | S2 | Universitas Haluoleo, Kendari | Agribisnis | 009 | 2009 | C | 2014-08-28 | masih berlaku |
48 | 09 | S1 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Agribisnis | 022 | 2012 | A | 2017-07-27 | masih berlaku |
49 | 09 | S2 | Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar | Agribisnis | 012 | 2012 | B | 2017-08-10 | masih berlaku |
50 | 02 | S1 | Universitas IBA Palembang, Palembang | Agribisnis | 006 | 2010 | C | 2015-06-11 | masih berlaku |
51 | 09 | S1 | Universitas Ichsan Gorontalo | Agribisnis | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
52 | 04 | S1 | Universitas Islam 45 Bekasi | Agribisnis | 013 | 2012 | C | 2017-06-08 | masih berlaku |
53 | 07 | S1 | Universitas Islam Balitar (UISBA), Blitar | Agribisnis | 017 | 2012 | C | 2017-06-29 | masih berlaku |
54 | 10 | S1 | Universitas Islam Indragiri, Tembilahan | Agribisnis | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
55 | 07 | S2 | Universitas Islam Kadiri, Kediri | Manajemen Agribisnis | 010 | 2010 | C | 2015-08-20 | masih berlaku |
56 | 07 | S1 | Universitas Islam Lamongan, Lamongan | Agribisnis Perikanan | 043 | 2011 | B | 2016-01-28 | masih berlaku |
57 | 09 | S1 | Universitas Islam Makassar | Agribisnis | 028 | 2012 | B | 2017-10-18 | masih berlaku |
58 | 09 | S2 | Universitas Islam Makassar | Agribisnis | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
59 | 03 | S1 | Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta | Agribisnis | 032 | 2011 | B | 2016-01-21 | masih berlaku |
60 | 10 | S1 | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | Agribisnis | 022 | 2012 | B | 2017-07-27 | masih berlaku |
61 | 10 | S2 | Universitas Islam Riau, Pekanbaru | Agribisnis | 005 | 2012 | B | 2017-06-08 | masih berlaku |
62 | 01 | S1 | Universitas Jabal Ghafur, Sigli | Agribisnis | 037 | 2011 | C | 2016-11-11 | masih berlaku |
63 | 07 | S1 | Universitas Jember | Agribisnis | 014 | 2011 | B | 2016-07-21 | masih berlaku |
64 | 07 | S2 | Universitas Jember | Agribisnis | 019 | 2006 | B | 2011-12-16 | Kadaluarsa |
65 | 06 | D-III | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto | Agribisnis | 034 | 2012 | B | 2017-01-20 | masih berlaku |
66 | 06 | D-III | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto | Agribisnis Pertanian | 006 | 2005 | B | 2010-06-23 | Kadaluarsa |
67 | 06 | S1 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto | Agribisnis | 014 | 2012 | A | 2017-06-15 | masih berlaku |
68 | 09 | S1 | Universitas Katolik De La Salle Manado | Agribisnis | 001 | 2009 | B | 2014-03-14 | masih berlaku |
69 | 09 | S1 | Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Tomohon | Agribisnis | 028 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
70 | 06 | S1 | Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 016 | 2010 | B | 2015-08-27 | masih berlaku |
71 | 09 | S1 | Universitas Kristen Tentena, Tentena | Agribisnis | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
72 | 11 | S1 | Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong | Agribisnis | 014 | 2011 | C | 2016-07-21 | masih berlaku |
73 | 11 | S1 | Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM), Banjarmasin | Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis | 022 | 2010 | C | 2015-10-22 | masih berlaku |
74 | 02 | S2 | Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung | Agribisnis | 009 | 2010 | B | 2015-08-06 | masih berlaku |
75 | 02 | S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Agribisnis | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-10 | masih berlaku |
76 | 07 | S1 | Universitas Lumajang, Lumajang | Agribisnis | 043 | 2011 | C | 2016-01-28 | masih berlaku |
77 | 10 | S1 | Universitas Mahaputra Muhammad Yamin | Agribisnis | 025 | 2012 | C | 2017-08-15 | masih berlaku |
78 | 04 | S1 | Universitas Majalengka | Agribisnis | 017 | 2010 | C | 2015-09-02 | masih berlaku |
79 | 01 | S1 | Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe | Agribisnis | 044 | 2010 | B | 2015-01-29 | masih berlaku |
80 | 08 | D-III | Universitas Mataram (UNRAM), Mataram | Agribisnis Peternakan | 010 | 2011 | B | 2016-08-12 | masih berlaku |
81 | 01 | S1 | Universitas Medan Area, Medan | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-25 | masih berlaku |
82 | 01 | S2 | Universitas Medan Area, Medan | Agribisnis | 003 | 2009 | B | 2014-05-29 | masih berlaku |
83 | 01 | S1 | Universitas Methodist Indonesia, Medan | Agribisnis | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
84 | 02 | S1 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Agribisnis | 030 | 2007 | B | 2012-12-14 | Kadaluarsa |
85 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau | Agribisnis | 044 | 2011 | C | 2016-02-04 | masih berlaku |
86 | 07 | S1 | Universitas Muhammadiyah Jember | Agribisnis | 016 | 2009 | B | 2014-06-26 | masih berlaku |
87 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 017 | 2008 | C | 2013-08-09 | 167 hari lagi kadaluarsa |
88 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 019 | 2007 | C | 2012-08-25 | Kadaluarsa |
89 | 07 | S2 | Universitas Muhammadiyah Malang | Agribisnis | 011 | 2007 | B | 2012-06-30 | Kadaluarsa |
90 | 12 | S1 | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | Agribisnis | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
91 | 09 | S1 | Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | Agribisnis | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
92 | 09 | S2 | Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | Agribisnis | 013 | 2009 | C | 2014-11-13 | masih berlaku |
93 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Agribisnis / Sosial Ekonomi Pertanian | 023 | 2010 | C | 2015-10-29 | masih berlaku |
94 | 06 | S1 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | Agribisnis | 004 | 2012 | C | 2017-04-27 | masih berlaku |
95 | 10 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang | Agribisnis | 006 | 2009 | C | 2014-04-30 | masih berlaku |
96 | 01 | S1 | Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan | Agribisnis | 023 | 2011 | B | 2016-09-09 | masih berlaku |
97 | 05 | S1 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Agribisnis | 016 | 2008 | B | 2013-08-03 | masih berlaku |
98 | 11 | S1 | Universitas Mulawarman, Samarinda | Agribisnis | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
99 | 12 | S1 | Universitas Musamus Merauke, Merauke | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
100 | 02 | S1 | Universitas Musi Rawas, LubukLinggau, LubukLinggau | Agribisnis | 023 | 2011 | C | 2016-09-09 | masih berlaku |
101 | 09 | S1 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Agribisnis | 011 | 2007 | B | 2012-05-26 | Kadaluarsa |
102 | 09 | S1 | Universitas Muslim Indonesia, Makassar | Agribisnis | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-10 | masih berlaku |
103 | 09 | S1 | Universitas Negeri Gorontalo | Agribisnis | 024 | 2011 | C | 2016-09-16 | masih berlaku |
104 | 12 | S1 | Universitas Negeri Papua | Agribisnis | 028 | 2009 | C | 2014-09-16 | masih berlaku |
105 | 04 | S1 | Universitas Nusa Bangsa, Bogor | Agribisnis | 043 | 2011 | C | 2016-01-28 | masih berlaku |
106 | 08 | S1 | Universitas Nusa Cendana, Kupang | Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis | 025 | 2011 | B | 2016-09-23 | masih berlaku |
107 | 08 | S1 | Universitas Nusa Nipa, Maumere | Agribisnis | 049 | 2012 | C | 2017-01-13 | masih berlaku |
108 | 04 | D-III | Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung | Agribisnis Pertanian | 013 | 2005 | B | 2010-12-08 | Kadaluarsa |
109 | 11 | S1 | Universitas Palangka Raya, Palangka Raya | Agribisnis | 051 | 2011 | B | 2016-03-11 | masih berlaku |
110 | 11 | S1 | Universitas Panca Bhakti, Pontianak | Agribisnis | 042 | 2012 | B | 2017-11-23 | masih berlaku |
111 | 07 | S1 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, Surabaya | Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis | 044 | 2011 | A | 2016-02-04 | masih berlaku |
112 | 07 | S2 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Jawa Timur, Surabaya | Manajemen Agribisnis | 019 | 2009 | B | 2014-01-10 | masih berlaku |
113 | 05 | S2 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta | Agribisnis | 025/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-25 | masih berlaku |
114 | 05 | S2 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta | Manajemen Agribisnis | 019 | 2007 | B | 2012-09-29 | Kadaluarsa |
115 | 10 | S1 | Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru | Agribisnis | 053 | 2011 | B | 2016-03-18 | masih berlaku |
116 | 09 | S1 | Universitas Sam Ratulangi, Manado | Agribisnis | 023 | 2012 | B | 2017-08-03 | masih berlaku |
117 | 08 | S1 | Universitas Samawa, Sumbawa Besar | Agribisnis | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
118 | 12 | S1 | Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire | Agribisnis | 032 | 2012 | C | 2017-10-18 | masih berlaku |
119 | 06 | D-III | Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta | Agribisnis | 008 | 2006 | B | 2011-08-10 | Kadaluarsa |
120 | 06 | S1 | Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-25 | masih berlaku |
121 | 06 | D-III | Universitas Sebelas Maret, Surakarta | Agribisnis | 007 | 2012 | A | 2017-05-16 | masih berlaku |
122 | 01 | S1 | Universitas Simalungun, Pematangsiantar | Agribisnis | 023 | 2011 | B | 2016-09-09 | masih berlaku |
123 | 02 | S2 | Universitas Sjakhyakirti, Palembang | Agribisnis | 025/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-25 | masih berlaku |
124 | 02 | S1 | Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Agribisnis | 019 | 2008 | B | 2013-08-24 | masih berlaku |
125 | 02 | S2 | Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang | Agribisnis | 018 | 2011 | B | 2016-01-07 | masih berlaku |
126 | 01 | S1 | Universitas Sumatera Utara (USU), Medan | Agribisnis | 023 | 2010 | B | 2015-10-29 | masih berlaku |
127 | 04 | S1 | Universitas Swadaya Gunung Djati (UNSWAGATI), Cirebon | Agribisnis | 001 | 2012 | B | 2017-04-13 | masih berlaku |
128 | 01 | D-III | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Manajemen Agribisnis | 022 | 2008 | C | 2013-11-21 | masih berlaku |
129 | 01 | S1 | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh | Agribisnis | 019 | 2006 | B | 2011-12-08 | Kadaluarsa |
130 | 09 | S1 | Universitas Tadulako, Palu | Agribisnis | 023 | 2012 | B | 2017-08-03 | masih berlaku |
131 | 09 | S2 | Universitas Tadulako, Palu | Agribisnis | 002 | 2012 | B | 2017-05-16 | masih berlaku |
132 | 11 | S2 | Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak | Agribisnis | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 | 2013 | C | 2018-01-10 | masih berlaku |
133 | 03 | S1 | Universitas Terbuka (UT), Pondok Cabe | Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan Pertanian | 052 | 2011 | B | 2016-03-11 | masih berlaku |
134 | 01 | S1 | Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh | Agribisnis | 029 | 2010 | C | 2015-12-03 | masih berlaku |
135 | 12 | S1 | Universitas Timika Papua, Timika | Agribisnis | 042 | 2012 | C | 2017-11-23 | masih berlaku |
136 | 08 | S1 | Universitas Timor, Kefamenanu | Agribisnis | 031 | 2007 | B | 2012-12-29 | Kadaluarsa |
137 | 08 | S1 | Universitas Timor, Kefamenanu | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 2018-01-25 | masih berlaku |
138 | 09 | S1 | Universitas Tomakaka, Mamuju | Agribisnis | 024 | 2012 | C | 2017-08-10 | masih berlaku |
139 | 07 | S1 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang | Agribisnis | 011 | 2007 | B | 2012-05-26 | Kadaluarsa |
140 | 07 | S2 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang | Manajemen Agribisnis | 011 | 2007 | C | 2012-06-30 | Kadaluarsa |
141 | 07 | S1 | Universitas Trunojoyo Madura | Agribisnis | 018 | 2007 | B | 2012-08-18 | Kadaluarsa |
142 | 07 | S1 | Universitas Trunojoyo, Bangkalan | Agribisnis | 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 2018-01-25 | masih berlaku |
143 | 07 | S1 | Universitas Tulungagung | Agribisnis | 023 | 2011 | C | 2016-09-09 | masih berlaku |
144 | 06 | S1 | Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta | Agribisnis | 014 | 2011 | B | 2016-07-21 | masih berlaku |
145 | 08 | S1 | Universitas Udayana (UNUD), Denpasar | Agribisnis | 017 | 2012 | A | 2017-06-29 | masih berlaku |
146 | 08 | S2 | Universitas Udayana (UNUD), Denpasar | Agribisnis | 002 | 2012 | A | 2017-05-16 | masih berlaku |
147 | 06 | S1 | Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo | Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) | 024 | 2009 | C | 2014-08-21 | masih berlaku |
148 | 06 | S1 | Universitas Wahid Hasyim, Semarang | Agribisnis | 051 | 2012 | B | 2017-01-27 | masih berlaku |
149 | 07 | S1 | Universitas Widya Gama, Malang | Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis | 023 | 2010 | B | 2015-10-29 | masih berlaku |
150 | 07 | S1 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Agribisnis | 030 | 2008 | B | 2013-11-21 | masih berlaku |
151 | 07 | S2 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Agribisnis | 005 | 2010 | C | 2015-06-24 | masih berlaku |
152 | 07 | S1 | Universitas Wijaya Putra Surabaya | Agribisnis | 002 | 2011 | B | 2016-05-13 | masih berlaku |
153 | 04 | S2 | Universitas Winaya Mukti, Sumedang | Agribisnis | 002 | 2012 | B | 2017-05-16 | masih berlaku |
154 | 07 | S1 | Universitas Wiraraja, Sumenep | Agribisnis | 009 | 2011 | B | 2016-07-01 | masih berlaku |
155 | 07 | S1 | Universitas Wisnuwardhana, Malang | Agribisnis | 014 | 2012 | C | 2017-06-15 | masih berlaku |
156 | 07 | S1 | Universitas Yudharta Pasuruan | Agribisnis | 003 | 2011 | C | 2016-05-20 | masih berlaku |
157 | 07 | S1 | Universtas Katolik Widya Karya, Malang | Agribisnis | 048 | 2011 | B | 2016-02-25 | masih berlaku |
Keterangan :
- Status Daluwarsa berwarna kuning berarti masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun lagi.
Demikian info Akreditasi Jurusan Agribisnis 2013 kami sampaikan. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar