State University of Padang is a public university in Padang, Indonesia 0 ° 53'56 'S 100 ° 21'01' E / 0.898911 100.350409 ° LS ° E / -0.898911, 100.350409, which on January 8, 1997 stands. Rector in 2006 was Prof.. Dr. Z. Mawardi Effendi M.Pd.
Accreditation
No. | Region | Level | College | Programme | Decrees No. | Years Decree | Rank | Expired |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Teknik Elektro | 024 | 2009 | B | 2014-01-10 |
53 | 10 | S2 | Univ. Negeri Padang | Manajemen | 015 | 2008 | B | 2013-11-08 |
52 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 013 | 2007 | C | 2012-06-16 |
51 | 10 | D-II | Univ. Negeri Padang - UPP Air Tawar | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 001 | 2007 | B | 2012-02-10 |
50 | 10 | D-II | Univ. Negeri Padang - UPP Bandar Buat | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 001 | 2007 | B | 2012-02-10 |
49 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 014 | 2007 | B | 2012-06-30 |
48 | 10 | D-II | Univ. Negeri Padang - UPP Bukit Tinggi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 001 | 2007 | B | 2012-02-10 |
47 | 10 | S2 | Univ. Negeri Padang | Administrasi Pendidikan | 005 | 2006 | B | 2011-07-27 |
46 | 10 | S2 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Bahasa | 007 | 2006 | B | 2011-08-10 |
45 | 10 | S2 | Univ. Negeri Padang | Ilmu Lingkungan | 010 | 2006 | B | 2011-09-07 |
44 | 10 | S2 | Univ. Negeri Padang | Teknologi Pendidikan | 009 | 2006 | B | 2011-09-01 |
43 | 10 | S2 | Univ. Negeri Padang | Bimbingan dan Konseling (BK) | 005 | 2006 | B | 2011-07-27 |
42 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Teknik Pertambangan | 010 | 2006 | B | 2011-09-01 |
41 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 010 | 2006 | B | 2011-08-03 |
40 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Fisika | 026 | 2006 | B | 2011-01-12 |
39 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Teknik Elektro | 021 | 2006 | B | 2011-12-30 |
38 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Akuntansi | 010 | 2006 | B | 2011-08-03 |
37 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Teknik Elektronika | 027 | 2006 | B | 2011-01-12 |
36 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Luar Biasa | 028 | 2006 | B | 2011-01-26 |
35 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) | 010 | 2006 | B | 2011-08-03 |
34 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Sejarah | 005 | 2006 | B | 2011-06-15 |
33 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Teknik Bangunan | 008 | 2006 | B | 2011-07-13 |
32 | 10 | D-II | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) | 002 | 2006 | B | 2011-05-11 |
31 | 10 | S2 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 007 | 2006 | A | 2011-08-10 |
30 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Teknik Otomotif | 026 | 2006 | A | 2011-01-12 |
29 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Teknik Mesin | 026 | 2006 | A | 2011-01-12 |
28 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Geografi | 020 | 2005 | B | 2010-10-27 |
27 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Biologi | 023 | 2005 | B | 2010-12-22 |
26 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Kimia | 017 | 2005 | B | 2010-10-13 |
25 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Teknik Elektronika | 006 | 2005 | B | 2010-06-23 |
24 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Ilmu Keolahragaan | 022 | 2005 | B | 2010-12-08 |
23 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Manajemen | 020 | 2005 | B | 2010-10-27 |
22 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Teknik Busana | 014 | 2005 | B | 2010-12-22 |
21 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Teknik Sipil | 006 | 2005 | B | 2010-06-23 |
20 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Matematika | 021 | 2005 | B | 2010-11-17 |
19 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | 022 | 2005 | B | 2010-12-08 |
18 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Tata Boga | 014 | 2005 | B | 2010-12-22 |
17 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Seni Rupa | 020 | 2005 | B | 2010-10-27 |
16 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Teknologi Pendidikan | 016 | 2005 | B | 2010-09-30 |
15 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Kimia | 017 | 2005 | B | 2010-10-13 |
14 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Manajemen Pendidikan | 016 | 2005 | B | 2010-09-30 |
13 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Luar Sekolah | 015 | 2005 | B | 2010-08-25 |
12 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Ekonomi | 020 | 2005 | B | 2010-10-27 |
11 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 022 | 2005 | A | 2010-12-08 |
10 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Biologi | 020 | 2005 | A | 2010-10-27 |
9 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Matematika | 020 | 2005 | A | 2010-10-27 |
8 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 020 | 2005 | A | 2010-10-27 |
7 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Bahasa Inggris | 020 | 2005 | A | 2010-10-27 |
6 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 017 | 2005 | A | 2010-10-13 |
5 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Bimbingan dan Konseling (BK) | 022 | 2005 | A | 2010-12-08 |
4 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Teknik Otomotif | 017 | 2006 | C | 2009-02-02 |
3 | 10 | D-III | Univ. Negeri Padang | Teknik Mesin | 017 | 2006 | C | 2009-02-02 |
2 | 10 | S1 | Univ. Negeri Padang | Fisika | 020 | 2005 | C | 2008-10-27 |
1 | 10 | D-II | Univ. Negeri Padang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 001 | 2004 | C | 2007-01-09 |
Faculty of Engineering
Faculty of Engineering, State University of Padang is an institution that prepares professionals in the field of technical and vocational. High demand from the user community of graduate faculty has been anticipated by designing and implementing strategies that empower the implementation of education resources in an efficient and effective. In Year 2006 Engineering Faculty UNP Leader Under Dean Yang Named One of Drs. Amran Peat, MA. There are seven majors available in Padang State University engineering faculty, namely:
1. Electronic Engineering Department
2. Electrical Engineering Department
3. Department of Mechanical Engineering
4. Automotive Engineering Department
5. Civil Engineering Department
6. Mining Engineering Department
7. Department of Family Welfare (KK)
8. Department of Informatics
Tidak ada komentar:
Posting Komentar